folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.370.602,44 574.360,30 1.796.242,14
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.906.987,57 629.178,22 2.277.809,35
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.958.234,63 641.622,00 2.316.612,63
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 2.979.300,44 654.576,84 2.324.723,60
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 2.993.515,61 651.022,24 2.342.493,37
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 3.325.859,50 772.304,92 2.553.554,58
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 2.467.134,48 613.772,35 1.853.362,13
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.789.128,23 637.224,93 2.151.903,30
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.949.186,68 656.948,95 2.292.237,73
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 3.068.538,99 672.264,92 2.396.274,07
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 3.117.121,16 689.566,77 2.427.554,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito