Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 146 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
59 2025 PREFEITO(A) 15.300,00 0,00 200 40
58 2025 VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 0,00 200 40
52 2025 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL 6.500,00 0,00 200 40
158 2025 ADMINISTRADOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 1.518,00 0,00 200 40
187 2025 ADMINISTRADOR DISTRITAL 1.518,00 0,00 200 40
88 2025 AGENTE PATRIMONIAL 1.518,00 0,00 200 40
113 2025 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 1.518,00 0,00 200 40
111 2025 ASSESSOR DE GESTÃO 3.500,00 0,00 200 40
197 2025 ASSESSOR JURÍDICO 1.518,00 0,00 200 40
54 2025 ASSESSOR TÉCNICO 1.518,00 0,00 200 40
149 2025 ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 1.518,00 0,00 200 40
117 2025 ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 1.518,00 0,00 200 40
118 2025 ASSISTENTE DE EVENTOS 1.518,00 0,00 200 40
261 2025 ASSISTENTE DE TECNICO 1.518,00 0,00 200 40
299 2025 ASSISTENTE TECNICO JURÍDICO 1.518,00 0,00 200 40
57 2025 CHEFE DE GABINETE 6.500,00 0,00 200 40
130 2025 CONTROLADOR INTERNO 1.518,00 0,00 200 40
287 2025 CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 6.500,00 0,00 200 40
267 2025 COORD ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 1.518,00 0,00 200 40
231 2025 COORD DE DESENV IND E COMERCIA 1.518,00 0,00 200 40
239 2025 COORD DE DESPORTO 1.518,00 0,00 200 40
100 2025 COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 1.518,00 0,00 200 40
106 2025 COORD. DE DESENV. RURAL 1.518,00 0,00 200 40
216 2025 COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 1.518,00 0,00 200 40
185 2025 COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 1.518,00 0,00 200 40
110 2025 COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 1.518,00 0,00 200 40
112 2025 COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 1.518,00 0,00 200 40
219 2025 COORD. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE 1.518,00 0,00 200 40
213 2025 COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 1.518,00 0,00 200 40
275 2025 COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 1.518,00 0,00 200 40
82 2025 COORD. PEDAGOGICO 3.000,00 0,00 200 40
186 2025 COORDENADOR DE APOIO A GESTÃO 1.518,00 0,00 200 40
89 2025 COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 1.518,00 0,00 200 40
202 2025 COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO 1.518,00 0,00 200 40
284 2025 COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 1.518,00 0,00 200 40
155 2025 COORDENADORIA DA GESTÃO DA CUL 1.518,00 0,00 200 40
201 2025 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.518,00 0,00 200 40
192 2025 COORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 1.518,00 0,00 200 40
190 2025 DIRETOR DO NUC. DE FISCALIZAÇAO 1.518,00 0,00 200 40
228 2025 DIR DO NUC DE EXECUÇÃO CONTABI 1.518,00 0,00 200 40
226 2025 DIR NUC DEFESA SOCIAL E INSTIT 1.518,00 0,00 200 40
208 2025 DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 1.518,00 0,00 200 40
258 2025 DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 1.518,00 0,00 200 40
218 2025 DIR. DE APOIO A PROD. COMER. 1.518,00 0,00 200 40
198 2025 DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL 1.518,00 0,00 200 40
183 2025 DIR. DO NUC DE ADM E DESENV. 1.518,00 0,00 200 40
115 2025 DIR. DO NUC. DE ADMINIST. FINA 1.518,00 0,00 200 40
129 2025 DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. 1.518,00 0,00 200 40
182 2025 DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT 1.518,00 0,00 200 40
121 2025 DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 1.518,00 0,00 200 40
122 2025 DIR. DO NUC. DE FORMAÇÃO PROFI 1.518,00 0,00 200 40
114 2025 DIR. DO NUC. DE INFOR. E PROC. 1.518,00 0,00 200 40
196 2025 DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 1.518,00 0,00 200 40
95 2025 DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 1.518,00 0,00 200 40
203 2025 DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.518,00 0,00 200 40
269 2025 DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 1.518,00 0,00 200 40
124 2025 DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 1.518,00 0,00 200 40
96 2025 DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 1.518,00 0,00 200 40
154 2025 DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 1.518,00 0,00 200 40
157 2025 DIRETOR DO NUCLEO DE MAT. PATR 1.518,00 0,00 200 40
164 2025 MEMBRO DA COM. MUN. DE DEFESA 1.518,00 0,00 200 40
184 2025 OFICIAL DO GABINETE 1.518,00 0,00 200 40
162 2025 OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.518,00 0,00 200 40
214 2025 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 0,00 200 40
230 2025 OPERADOR DE PA MECANICA 1.700,00 0,00 200 40
56 2025 OUVIDOR 1.518,00 0,00 200 40
211 2025 PRESIDENTE A COMISSÃO DE LICIT 3.300,00 0,00 200 40
60 2025 PROCURADOR 6.500,00 0,00 200 40
55 2025 PROCURADOR ADJUNTO 1.518,00 0,00 200 40
80 2025 SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.518,00 0,00 200 40
244 2025 TESOUREIRO 3.200,00 0,00 200 40
165 2025 ADVOGADO(A) 2.277,00 0,00 100 20
24 2025 AGENTE COM. DE SAUDE 3.036,00 0,00 200 40
276 2025 AGENTE DE CORREIOS 1.518,00 0,00 200 40
2 2025 AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 1.518,00 0,00 200 40
283 2025 ANALISTA DE SISTEMAS 2.800,00 0,00 200 40
70 2025 ASSISTENTE SOCIAL 2.700,00 0,00 150
40 2025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 200 40
271 2025 AUXILIAR DE COZINHA 1.518,00 0,00 200 40
7 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 200 40
272 2025 COZINHEIRO(A) 1.518,00 0,00 200 40
298 2025 ENGENHEIRO AGRONOMO 4.000,00 0,00 200 40
277 2025 ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 0,00 200 40
142 2025 ENTREVISTADOR(A) CADAST. ÚNICO 1.518,00 0,00 200 40
281 2025 FACILITADOR DE ESPORTE 1.518,00 0,00 200 40
273 2025 GARI 1.518,00 0,00 200 40
9 2025 MERENDEIRA 1.518,00 0,00 200 40
18 2025 MOTORISTA (CONTRATO TEMPORÁRIO) 1.518,00 0,00 200 40
18 2025 MOTORISTA (EFETIVO) 2.069,06 0,00 200 40
78 2025 NUTRICIONISTA 2.800,00 0,00 200 40
195 2025 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 3.036,00 0,00 200 40
229 2025 ORIENTADOR SOCIAL 1.518,00 0,00 200 40
279 2025 PEDAGOGO(A) 3.036,00 0,00 200 40
280 2025 PINTOR 1.518,00 0,00 200 40
270 2025 PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA 2.005,57 0,00 100 20
270 2025 PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA 4.001,14 0,00 200 40
63 2025 PSICOLOGO(A) 2.700,00 0,00 200 40
300 2025 PSICOPEDAGOGO 2.800,00 0,00 200 40
136 2025 RECEPCIONISTA 1.518,00 0,00 200 40
36 2025 VIGILANTE 1.518,00 0,00 200 40
278 2025 VISITADOR 1.518,00 0,00 200 40
108 2025 CONSELHEIRO TUTELAR 1.935,00 0,00 200 40
32 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 200 40
24 2025 AGENTE COM. DE SAÚDE 3.419,00 0,00 200 40
10 2025 AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1.518,00 0,00 200 40
4 2025 AGENTE DE ENDEMIAS 3.557,16 0,00 200 40
33 2025 AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 1.518,00 0,00 200 40
25 2025 AGENTE DE SAUDE PUBLICA 1.518,00 0,00 200 40
2 2025 AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 1.518,00 0,00 200 40
12 2025 ATEND. DE SERV. MEDICOS 1.518,00 0,00 200 40
29 2025 ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 1.518,00 0,00 200 40
15 2025 AUX. DE ADMINISTRAÇÃO REF. 2 1.518,00 0,00 200 40
5 2025 AUX. DE ENFERMAGEM - REF 2 1.518,00 0,00 200 40
23 2025 AUX. DE ENFERMAGEM - REF 3 1.518,00 0,00 200 40
8 2025 AUX. DE SER. MEDICOS - REF 1 1.518,00 0,00 200 40
40 2025 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 200 40
27 2025 AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 1.518,00 0,00 200 40
49 2025 AUXILIAR DE LABORATORIO 1.518,00 0,00 200 40
17 2025 AUXILIAR DE MONITOR 3.035,80 0,00 200 40
7 2025 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.518,00 0,00 200 40
41 2025 BOMBEIRO HIDRAULICO 1.518,00 0,00 200 40
28 2025 CIRURGIÃO DENTISTA 5.375,00 0,00 200 40
45 2025 CONTINUO(A) 1.518,00 0,00 200 40
31 2025 COZINHEIRO(A) 1.518,00 0,00 200 40
37 2025 ELETRICISTA 1.518,00 0,00 200 40
13 2025 ENFERMEIRO(A) 2.200,00 0,00 200 40
20 2025 INSTRUTOR DE FLAUTA 1.518,00 0,00 200 40
46 2025 INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 1.518,00 0,00 200 40
43 2025 INSTRUTOR DE RECREAÇÃO 1.518,00 0,00 200 40
19 2025 INSTRUTOR DE TEATRO 1.518,00 0,00 200 40
21 2025 INSTRUTOR DE VIOLÃO / GUITARRA 1.518,00 0,00 200 40
50 2025 INSTRUTOR DE DANÇA 1.518,00 0,00 200 40
48 2025 MECANICO 1.518,00 0,00 200 40
14 2025 MEDICO 4.400,00 0,00 200 40
9 2025 MERENDEIRA 1.518,00 0,00 200 40
34 2025 MOTOCICLISTA 1.518,00 0,00 200 40
18 2025 MOTORISTA 2.069,06 0,00 200 40
42 2025 OPERADOR DE MAQUINA LEVE 1.518,00 0,00 200 40
11 2025 PROF. EDUC. BASICA I REF. 1/2 2.457,29 0,00 100 20
243 2025 PROF. EDUC. BASICA I REF. 1/2 4.914,57 0,00 200 40
3 2025 PROF. EDUC. BASICA II REF. 13 5.411,28 0,00 200 40
241 2025 PROF. EDUC. BASICA II REF. 13 2.705,64 0,00 100 20
1 2025 PROF. EDUC BASICA II REF. 20 5.858,68 0,00 200 40
240 2025 PROF. EDUC. BASICA II REF. 20 2.929,34 0,00 100 20
35 2025 SOLDADOR 1.518,00 0,00 200 40
44 2025 TECNICO EM AGROPECUARIA 3.035,80 0,00 200 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024