RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 145 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 5.443,00 409,86 5.033,14
ADMINISTRADOR DISTRITAL 6.961,00 523,71 6.437,29
ADVOGADO(A) 4.554,00 364,32 4.189,68
AGENTE ADMINISTRATIVO 37.521,58 8.556,01 28.965,57
AGENTE COM. DE SAUDE 159.927,86 31.974,43 127.953,43
AGENTE DE ADMINISTRACAO 14.903,36 2.819,90 12.083,46
AGENTE DE CORREIOS 6.838,00 500,94 6.337,06
AGENTE DE ENDEMIAS 73.593,90 29.629,83 43.964,07
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 54.230,31 16.737,62 37.492,69
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 5.358,60 1.128,21 4.230,39
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 418.873,24 80.621,70 338.251,54
AGENTE PATRIMONIAL 6.972,00 536,40 6.435,60
ANALISTA DE SISTEMAS 5.600,00 458,80 5.141,20
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.072,00 515,44 5.556,56
ASSESSOR DE GESTAO 6.475,00 1.338,92 5.136,08
ASSESSOR JURIDICO 8.244,94 720,68 7.524,26
ASSESSOR TECNICO 7.337,00 660,51 6.676,49
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 15.375,00 1.168,52 14.206,48
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 8.074,20 611,75 7.462,45
ASSISTENTE DE EVENTOS 25.618,00 1.989,64 23.628,36
ASSISTENTE SOCIAL 26.152,00 2.199,50 23.952,50
ASSISTENTE TECNICO 1.583,00 113,85 1.469,15
ASSISTENTE TECNICO JURIDICO 1.518,00 113,85 1.404,15
ATEND. DE SERV. MEDICOS 5.244,82 1.461,16 3.783,66
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 10.138,00 2.685,20 7.452,80
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 24.287,95 8.195,85 16.092,10
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 34.688,93 14.747,58 19.941,35
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 17.294,08 4.079,01 13.215,07
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 11.619,62 3.461,96 8.157,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 51.468,95 4.357,67 47.111,28
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 3.976,00 1.896,80 2.079,20
AUXILIAR DE COZINHA 9.715,20 803,98 8.911,22
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.886,60 755,65 1.130,95
AUXILIAR DE MONITOR 27.322,20 8.447,72 18.874,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 268.388,95 37.049,46 231.339,49
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.049,30 770,01 1.279,29
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.400,47 5.099,53
CIRURGIAO DENTISTA 14.500,00 3.571,17 10.928,83
CONSELHEIRO TUTELAR 12.855,00 1.348,05 11.506,95
CONTINUO (A) 1.537,38 130,77 1.406,61
CONTROLADOR INTERNO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 11.555,56 2.164,53 9.391,03
CONZINHEIRO (A) 3.339,60 857,48 2.482,12
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD DE DESPORTO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE DESENV. RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 4.749,00 341,55 4.407,45
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. PEDAGOGICO 109.600,00 14.079,38 95.520,62
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.518,00 113,85 1.404,15
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 1.518,00 113,85 1.404,15
COZINHEIRO(A) 3.086,60 242,88 2.843,72
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 5.397,33 501,12 4.896,21
DIR NUC DEFESA SOCIAL E INSTIT 2.277,00 182,16 2.094,84
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 32.398,00 2.510,93 29.887,07
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 2.318,00 185,85 2.132,15
DIR. DO NUC. DE ADMINIST. FINA 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. E 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.633,60 117,64 1.515,96
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUC. DE FORMAÇÃO PROFI 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 5.754,00 479,57 5.274,43
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.583,00 113,85 1.469,15
DIR. NUC. DE SERV. DE APOIO AD 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 3.036,00 257,72 2.778,28
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.618,00 212,85 2.405,15
DIRETOR DO NUC. DE FISCALIZACA 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 3.036,00 257,72 2.778,28
DIRETOR DO NUCLEO DE MAT. PATR 1.518,00 113,85 1.404,15
ELETRICISTA 2.428,80 195,82 2.232,98
ENFERMEIRO(A) 7.840,00 2.146,86 5.693,14
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.000,00 488,16 3.511,84
ENGENHEIRO CIVIL 8.000,00 1.913,08 6.086,92
ENTREVISTADOR (A) CADAST. ÚNIC 6.202,00 455,40 5.746,60
FACILITADOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
GARI 30.247,12 2.331,60 27.915,52
INSTRUTOR DE FLAUTA 5.518,00 617,19 4.900,81
INSTRUTOR DE INFORMATICA 5.591,93 1.343,14 4.248,79
INSTRUTOR DE RECREACAO 8.190,00 1.522,04 6.667,96
INSTRUTOR DE TEATRO 5.301,33 1.967,84 3.333,49
INSTRUTOR DE VIOLÃO / GUITARRA 1.518,00 113,85 1.404,15
INSTRUTOR(A) DE DANÇA 1.583,00 113,85 1.469,15
MECANICO 1.753,33 135,02 1.618,31
MEDICO 7.880,00 1.920,04 5.959,96
MEMBRO DA COM. MUN. DE DEFESA 1.518,00 113,85 1.404,15
MERENDEIRA 71.504,00 8.698,76 62.805,24
MOTOCICLISTA 4.402,20 1.002,25 3.399,95
MOTORISTA 164.808,12 30.000,90 134.807,22
MOTORISTA - CAT D 1.518,00 113,85 1.404,15
NUTRICIONISTA 2.800,00 229,40 2.570,60
OFICIAL DO GABINETE 3.036,00 257,72 2.778,28
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 7.213,03 2.612,56 4.600,47
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 202,23 2.297,77
OPERADOR DE PA MECANICA 3.036,00 257,72 2.778,28
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 3.036,00 257,72 2.778,28
ORIENTADOR SOCIAL 16.763,00 1.252,35 15.510,65
OUVIDOR 1.633,60 117,64 1.515,96
PEDAGOGO(A) 8.406,84 702,80 7.704,04
PINTOR 1.583,00 113,85 1.469,15
PREFEITO(A) 15.300,00 3.884,42 11.415,58
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 11.483,34 2.216,86 9.266,48
PROCURADOR 6.500,00 1.296,19 5.203,81
PROCURADOR ADJUNTO 5.313,00 428,49 4.884,51
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 4.914,58 1.451,41 3.463,17
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 - 34.989,99 13.336,27 21.653,72
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 65.600,18 25.640,00 39.960,18
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 - 276.975,28 46.866,63 230.108,65
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 623.973,86 231.970,56 392.003,30
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 - 198.513,40 71.312,28 127.201,12
PROF. EDUCACAO BASICA 354.919,03 37.607,47 317.311,56
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 2.000,00 246,34 1.753,66
PROFESSOR DE DANCA 8.000,00 976,32 7.023,68
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 4.000,00 488,16 3.511,84
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 4.000,00 488,16 3.511,84
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 2.000,00 189,63 1.810,37
PSICOLOGO (A) 17.644,00 1.480,51 16.163,49
PSICOPEDAGOGO 2.800,00 229,40 2.570,60
RECEPCIONISTA 29.628,87 2.254,58 27.374,29
SECRETARIO (A) ESCOLAR 23.635,00 1.813,59 21.821,41
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 18.990,22 39.509,78
SOLDADOR 2.049,30 425,84 1.623,46
TECNICO EM AGROPECUARIA 13.482,14 3.417,03 10.065,11
TESOUREIRO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 5.001,81 4.178,19
VIGILANTE 2.656,50 216,31 2.440,19
VISITADOR 15.310,00 1.138,50 14.171,50
TOTAL GERAL 3.876.403,43 844.061,33 3.032.342,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024