RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 145 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 8.844,24 635,40 8.208,84
ADMINISTRADOR DISTRITAL 3.010,12 211,80 2.798,32
ADVOGADO(A) 2.242,00 180,60 2.061,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 47.507,17 10.526,68 36.980,49
AGENTE COM. DE SAUDE 61.769,65 17.662,55 44.107,10
AGENTE DE ADMINISTRACAO 13.857,59 2.695,55 11.162,04
AGENTE DE CORREIOS 5.896,16 423,60 5.472,56
AGENTE DE ENDEMIAS 65.025,01 24.689,25 40.335,76
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 56.390,98 17.616,08 38.774,90
AGENTE DE MANUTENCAO REF. 3 2.137,77 586,21 1.551,56
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 6.764,50 1.422,09 5.342,41
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 299.943,82 68.439,57 231.504,25
AGENTE PATRIMONIAL 10.983,37 1.008,61 9.974,76
ANALISTA DE SISTEMAS 2.700,00 222,81 2.477,19
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.648,00 475,38 5.172,62
ASSESSOR DE GESTAO 6.500,00 1.419,89 5.080,11
ASSESSOR JURIDICO 5.648,00 475,38 5.172,62
ASSESSOR TECNICO 13.127,56 1.007,34 12.120,22
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 25.974,36 1.957,98 24.016,38
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 15.590,65 1.164,12 14.426,53
ASSISTENTE DE EVENTOS 34.088,79 3.013,91 31.074,88
ASSISTENTE SOCIAL 27.492,00 2.301,15 25.190,85
ASSISTENTE TECNICO 2.006,75 148,26 1.858,49
ATEND. DE SERV. MEDICOS 6.071,60 1.515,48 4.556,12
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 9.496,08 2.583,50 6.912,58
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 21.656,11 7.365,46 14.290,65
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 34.615,82 13.183,44 21.432,38
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 17.792,78 4.169,68 13.623,10
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 10.381,95 3.229,24 7.152,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 33.118,41 3.032,81 30.085,60
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 3.764,00 1.860,69 1.903,31
AUXILIAR DE COZINHA 6.354,00 526,32 5.827,68
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.015,64 1.567,01 2.448,63
AUXILIAR DE MONITOR 25.416,00 5.007,93 20.408,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 226.659,14 34.216,82 192.442,32
BOLSISTA MONITOR DE APOIO ESCOLAR 72.000,00 0,00 72.000,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.118,00 645,78 1.472,22
CALCETEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.419,89 5.080,11
CIRURGIAO DENTISTA 13.600,00 3.263,67 10.336,33
CONSELHEIRO TUTELAR 9.400,00 990,00 8.410,00
CONTINUO (A) 1.431,38 121,76 1.309,62
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.419,89 5.080,11
CONZINHEIRO (A) 3.106,40 853,79 2.252,61
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD FOME AGROP E AQUICULTURA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 2.012,00 159,90 1.852,10
COORD. DE DESENV. RURAL 1.882,67 148,26 1.734,41
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 2.512,00 204,90 2.307,10
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 8.596,08 661,29 7.934,79
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. PEDAGOGICO 59.000,00 6.035,36 52.964,64
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 2.118,00 169,44 1.948,56
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 2.118,00 169,44 1.948,56
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 2.824,00 237,69 2.586,31
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 1.412,00 105,90 1.306,10
COZINHEIRO(A) 2.118,00 169,44 1.948,56
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE APOIO AO ESTUDANTE 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 40.813,62 3.361,25 37.452,37
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 2.212,00 177,90 2.034,10
DIR. DO NUC. DE APOIO A PEQ. A 2.510,23 148,26 2.361,97
DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. E 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.474,04 105,90 1.368,14
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 1.411,99 105,89 1.306,10
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 4.030,00 320,34 3.709,66
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. NUC. DE SERV. DE APOIO AD 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 2.824,00 237,69 2.586,31
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.512,00 204,90 2.307,10
DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO NUCLEO DE MAT. PATR 1.882,67 148,26 1.734,41
ELETRICISTA 2.259,20 182,14 2.077,06
ENFERMEIRO(A) 11.635,30 2.831,83 8.803,47
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.000,00 158,82 1.841,18
ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 512,11 3.487,89
ENTREVISTADOR (A) CADAST. ÚNIC 5.772,08 423,60 5.348,48
FACILITADOR DE ESPORTE 2.824,00 211,80 2.612,20
GARI 24.096,58 1.877,03 22.219,55
INSTRUTOR DE FLAUTA 1.412,00 120,02 1.291,98
INSTRUTOR DE INFORMATICA 6.246,12 1.472,47 4.773,65
INSTRUTOR DE RECREACAO 7.592,71 1.429,83 6.162,88
INSTRUTOR DE TEATRO 2.824,00 1.067,59 1.756,41
INSTRUTOR DE VIOLÃO / GUITARRA 1.412,00 105,90 1.306,10
INSTRUTOR(A) DE DANÇA 1.474,04 105,90 1.368,14
MECANICO 5.600,93 593,31 5.007,62
MEDICO 7.880,00 1.929,92 5.950,08
MERENDEIRA 56.726,93 7.386,36 49.340,57
MONITOR DE ESPORTE - LM 1118/2023 4.500,00 0,00 4.500,00
MONITOR EDUCACAO INCLUSIVA - LM 1118/2023 36.500,00 0,00 36.500,00
MONITOR TRANSP ESCOLAR - LM 1118/2023 7.000,00 0,00 7.000,00
MOTOCICLISTA 4.024,20 984,45 3.039,75
MOTORISTA 144.125,44 27.808,65 116.316,79
MOTORISTA - CAT D 1.412,00 105,90 1.306,10
NUTRICIONISTA 4.050,00 324,06 3.725,94
OFICIAL DO GABINETE 2.824,00 237,69 2.586,31
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 5.086,00 2.040,35 3.045,65
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 203,82 2.296,18
OPERADOR DE PA MECANICA 2.250,00 181,32 2.068,68
ORIENTADOR SOCIAL 14.306,12 1.059,00 13.247,12
OUVIDOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PEDAGOGO(A) 8.472,00 713,07 7.758,93
PEDREIRO 1.500,00 113,82 1.386,18
PINTOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PREFEITO(A) 15.300,00 3.866,14 11.433,86
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 6.500,00 1.419,89 5.080,11
PROCURADOR 6.500,00 1.419,89 5.080,11
PROCURADOR ADJUNTO 5.648,00 475,38 5.172,62
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 4.624,62 1.421,26 3.203,36
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 - 32.960,27 11.324,42 21.635,85
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 67.437,90 24.678,22 42.759,68
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 - 342.678,42 47.351,82 295.326,60
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 608.280,83 214.943,56 393.337,27
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 - 193.498,55 72.436,45 121.062,10
PROF. EDUCACAO BASICA 188.299,44 17.946,86 170.352,58
PROFESSOR DE ARTES CENICAS 3.600,00 404,65 3.195,35
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE DANCA 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 1.800,00 140,82 1.659,18
PSICOLOGO (A) 14.054,67 1.158,32 12.896,35
RECEPCIONISTA 19.712,97 1.493,24 18.219,73
SECRETARIO (A) ESCOLAR 21.242,12 1.619,70 19.622,42
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 61.180,00 21.065,30 40.114,70
SOLDADOR 1.906,20 413,49 1.492,71
TECNICO EM AGROPECUARIA 8.426,18 1.736,51 6.689,67
TESOUREIRO 6.000,00 1.231,64 4.768,36
VIGILANTE 16.291,54 2.775,92 13.515,62
VISITADOR 14.244,08 1.320,22 12.923,86
TOTAL GERAL 3.467.766,66 748.089,69 2.719.676,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito