RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 157 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 5.740,54 437,61 5.302,93
ADMINISTRADOR DISTRITAL 17.627,87 2.188,68 15.439,19
ADVOGADO(A) 4.863,20 389,04 4.474,16
AGENTE ADMINISTRATIVO 51.546,85 12.965,70 38.581,15
AGENTE COM. DE SAUDE 172.501,77 36.736,07 135.765,70
AGENTE DE ADMINISTRACAO 21.955,26 5.475,09 16.480,17
AGENTE DE CORREIOS 7.294,49 534,90 6.759,59
AGENTE DE ENDEMIAS 76.715,46 31.808,35 44.907,11
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 54.871,63 17.509,58 37.362,05
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 4.557,33 452,02 4.105,31
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 505.458,53 102.375,76 403.082,77
AGENTE PATRIMONIAL 15.129,33 2.000,75 13.128,58
ANALISTA DE SISTEMAS 6.200,00 521,16 5.678,84
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.484,00 555,24 5.928,76
ASSESSOR DE GESTAO 6.475,00 1.216,55 5.258,45
ASSESSOR JURIDICO 6.275,00 530,16 5.744,84
ASSESSOR TECNICO 16.710,00 2.048,27 14.661,73
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 27.683,32 5.319,44 22.363,88
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 20.930,03 5.702,10 15.227,93
ASSISTENTE DE EVENTOS 35.481,29 3.365,84 32.115,45
ASSISTENTE SOCIAL 28.406,17 2.652,10 25.754,07
ASSISTENTE TECNICO 2.121,00 166,57 1.954,43
ASSISTENTE TECNICO JURIDICO 1.621,00 121,57 1.499,43
ATEND. DE SERV. MEDICOS 7.221,90 2.414,01 4.807,89
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 10.761,08 2.779,64 7.981,44
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 19.480,41 7.509,18 11.971,23
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 12.563,39 6.646,86 5.916,53
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 2.146,69 770,25 1.376,44
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 11.892,21 4.355,09 7.537,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 59.546,52 6.207,69 53.338,83
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 4.182,00 2.140,13 2.041,87
AUXILIAR DE COZINHA 8.996,56 1.440,98 7.555,58
AUXILIAR DE FARMACIA 8.240,08 607,85 7.632,23
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.945,20 825,22 1.119,98
AUXILIAR DE MONITOR 25.935,44 7.169,01 18.766,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 339.468,08 55.941,74 283.526,34
BOLSISTA MONITOR DE APOIO ESCOLAR 1.000,00 0,00 1.000,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.188,35 780,98 1.407,37
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.281,43 5.218,57
CIRURGIAO DENTISTA 15.375,90 3.746,39 11.629,51
CONSELHEIRO TUTELAR 16.610,00 1.783,10 14.826,90
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
CONZINHEIRO (A) 3.566,20 820,81 2.745,39
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD DE DESPORTO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD FOME AGROP E AQUICULTURA 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 3.242,00 1.484,40 1.757,60
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 3.242,00 1.386,35 1.855,65
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 3.242,00 1.036,57 2.205,43
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 10.333,87 1.368,22 8.965,65
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 5.763,56 407,30 5.356,26
COORD. PEDAGOGICO 110.600,00 19.289,93 91.310,07
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 3.242,00 277,62 2.964,38
COORDENADOR DE COMUNICACAO 2.431,00 194,47 2.236,53
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 2.431,00 194,47 2.236,53
COORDENADOR DE ORCAMENTO E FIN 3.242,00 277,62 2.964,38
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 2.221,00 776,55 1.444,45
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 3.242,00 277,62 2.964,38
COZINHEIRO(A) 6.848,72 2.043,67 4.805,05
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 3.242,00 1.320,18 1.921,82
DIR DO NUC DES E PRESER MEIO A 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR DO NUC SERV DE FARMACIA HO 2.821,00 229,57 2.591,43
DIR NUC DE SERV DE NUTRICAO E 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR NUC DEFESA SOCIAL E INSTIT 3.241,33 277,54 2.963,79
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 6.484,00 555,24 5.928,76
DIR SERV DE ARQUIVO MED E ESTA 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DE APOIO AO ESTUDANTE 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 42.757,44 8.036,85 34.720,59
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 3.021,00 251,10 2.769,90
DIR. DO NUC. DE APOIO A PEQ. A 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 4.322,67 407,30 3.915,37
DIR. DO NUC. DE FORMACAO PROFI 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 6.063,00 507,19 5.555,81
DIR. DO NUCLEO DE INFORMA. E E 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 4.322,67 407,30 3.915,37
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.688,54 574,06 1.114,48
DIR. NUC. DE SERV. DE APOIO AD 3.242,00 887,12 2.354,88
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 3.242,00 854,98 2.387,02
DIRETOR DA DIR. TEC. ADMINISTR 3.242,00 277,62 2.964,38
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.721,00 220,57 2.500,43
DIRETOR DO NUC. DE FISCALIZACA 2.561,00 206,17 2.354,83
DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 1.621,00 121,57 1.499,43
ELETRICISTA 2.593,60 209,10 2.384,50
ENFERMEIRO(A) 7.840,00 2.150,95 5.689,05
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.200,00 601,13 4.598,87
ENGENHEIRO CIVIL 8.000,00 4.190,44 3.809,56
ENTREVISTADOR (A) CADAST. UNIC 8.429,20 661,32 7.767,88
FACILITADOR DE ESPORTE 3.242,00 243,14 2.998,86
FARMACEUTICO(A) 5.000,00 501,50 4.498,50
GARI 45.469,04 4.992,63 40.476,41
INSTRUTOR DE FLAUTA 2.000,00 155,68 1.844,32
INSTRUTOR DE INFORMATICA 5.608,66 1.667,45 3.941,21
INSTRUTOR DE RECREACAO 8.705,00 2.386,04 6.318,96
INSTRUTOR DE TEATRO 4.182,00 2.131,38 2.050,62
INSTRUTOR DE VIOLAO / GUITARRA 1.621,00 121,57 1.499,43
INSTRUTOR(A) DE DANCA 1.688,54 121,57 1.566,97
MECANICO 3.242,00 277,62 2.964,38
MEDICO 7.880,00 1.914,17 5.965,83
MEDICO VETERINARIO 4.000,00 368,58 3.631,42
MEMBRO DA COM. MUN. DE DEFESA 1.621,00 121,57 1.499,43
MERENDEIRA 76.284,34 11.784,66 64.499,68
MONITOR DE EDUCACAO EM CRECHE LM 1118/2023 500,00 0,00 500,00
MONITOR DE ESPORTE 500,00 0,00 500,00
MONITOR DE ESPORTE - LM 1118/2023 7.000,00 0,00 7.000,00
MONITOR EDUCACAO INCLUSIVA - LM 1118/2023 2.000,00 0,00 2.000,00
MONITOR TRANSP ESCOLAR - LM 1118/2023 2.000,00 0,00 2.000,00
MOTOCICLISTA 4.700,90 1.286,27 3.414,63
MOTORISTA 205.879,75 39.589,28 166.290,47
MOTORISTA - CAT D 2.107,30 165,33 1.941,97
NUCLEO DE PROMOCOES TURISTICAS 3.242,00 277,62 2.964,38
NUTRICIONISTA 3.100,00 260,58 2.839,42
OFICIAL DO GABINETE 3.242,00 277,62 2.964,38
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 6.548,84 2.296,32 4.252,52
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 200,68 2.299,32
OPERADOR DE PA MECANICA 3.036,00 252,90 2.783,10
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 4.048,00 374,34 3.673,66
ORIENTADOR SOCIAL 19.060,25 1.528,00 17.532,25
OUVIDOR 3.242,00 277,62 2.964,38
PEB I - NIVEL MEDIO 42.027,68 16.080,08 25.947,60
PEB II - GRADUACAO LIC. PLENA 332.056,56 78.214,08 253.842,48
PEB III - POS-GRADUACAO 975.750,66 395.624,22 580.126,44
PEB IV - MESTRADO 17.916,90 4.558,88 13.358,02
PEDAGOGO(A) 6.484,00 555,24 5.928,76
PINTOR 1.688,54 719,46 969,08
PREFEITO(A) 11.351,61 2.825,03 8.526,58
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 6.500,00 3.315,63 3.184,37
PROCURADOR 6.500,00 1.229,30 5.270,70
PROCURADOR ADJUNTO 6.484,00 1.031,71 5.452,29
PROF. EDUCACAO BASICA 656.194,74 70.553,09 585.641,65
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 2.000,00 155,68 1.844,32
PROFESSOR DE DANCA 8.000,00 737,16 7.262,84
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 2.000,00 155,68 1.844,32
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 2.000,00 155,68 1.844,32
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 2.000,00 155,68 1.844,32
PSICOLOGO (A) 27.320,12 2.387,06 24.933,06
PSICOPEDAGOGO 3.100,00 1.163,45 1.936,55
RECEPCIONISTA 49.904,94 5.500,57 44.404,37
SECRETARIO (A) ESCOLAR 28.087,78 4.400,03 23.687,75
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 19.333,55 39.166,45
SOLDADOR 2.188,35 437,84 1.750,51
TECNICO DE ENFERMAGEM 33.257,34 12.850,47 20.406,87
TECNICO EM AGROPECUARIA 17.273,27 4.136,09 13.137,18
TESOUREIRO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
VICE-PREFEITO(A) 6.810,97 5.052,39 1.758,58
VISITADOR 16.831,38 1.459,38 15.372,00
TOTAL GERAL 4.782.204,14 1.108.251,97 3.673.952,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024