RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 142 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 8.891,30 638,92 8.252,38
ADMINISTRADOR DISTRITAL 3.057,18 215,32 2.841,86
ADVOGADO(A) 2.242,00 180,60 2.061,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 42.317,37 9.098,46 33.218,91
AGENTE COM. DE SAUDE 146.142,14 26.935,16 119.206,98
AGENTE DE ADMINISTRACAO 13.990,92 2.707,55 11.283,37
AGENTE DE CORREIOS 6.366,83 465,96 5.900,87
AGENTE DE ENDEMIAS 58.365,64 24.615,62 33.750,02
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 52.834,63 16.967,50 35.867,13
AGENTE DE MANUTENCAO REF. 3 2.137,77 586,21 1.551,56
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 5.093,00 1.111,30 3.981,70
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 316.441,29 70.133,73 246.307,56
AGENTE PATRIMONIAL 8.739,14 668,74 8.070,40
ANALISTA DE SISTEMAS 2.700,00 222,81 2.477,19
ASSESSOR DE COMUNICACAO 3.953,60 322,41 3.631,19
ASSESSOR DE GESTAO 6.500,00 1.419,89 5.080,11
ASSESSOR JURIDICO 8.472,00 713,07 7.758,93
ASSESSOR TECNICO 10.590,00 1.043,18 9.546,82
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 26.853,66 2.042,70 24.810,96
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 14.224,20 1.061,64 13.162,56
ASSISTENTE DE EVENTOS 33.132,47 2.776,88 30.355,59
ASSISTENTE SOCIAL 26.550,66 2.486,66 24.064,00
ASSISTENTE TECNICO 1.536,08 105,90 1.430,18
ATEND. DE SERV. MEDICOS 6.431,66 1.547,84 4.883,82
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 10.060,88 2.674,84 7.386,04
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 18.244,41 6.500,16 11.744,25
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 33.947,96 14.901,26 19.046,70
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 16.589,48 3.983,25 12.606,23
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 10.613,35 4.020,44 6.592,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 29.979,32 2.765,89 27.213,43
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 3.764,00 1.860,69 1.903,31
AUXILIAR DE COZINHA 8.472,00 695,76 7.776,24
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.450,84 1.618,97 1.831,87
AUXILIAR DE MONITOR 25.416,00 5.633,15 19.782,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 229.367,16 33.980,00 195.387,16
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.118,00 645,61 1.472,39
CALCETEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.419,89 5.080,11
CIRURGIAO DENTISTA 13.600,00 3.263,67 10.336,33
CONSELHEIRO TUTELAR 10.287,00 1.082,40 9.204,60
CONTINUO (A) 1.431,38 121,76 1.309,62
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.419,89 5.080,11
CONZINHEIRO (A) 3.106,40 853,79 2.252,61
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD FOME AGROP E AQUICULTURA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 2.012,00 159,90 1.852,10
COORD. DE DESENV. RURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 1.882,67 148,26 1.734,41
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 2.512,00 204,90 2.307,10
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 8.658,12 661,29 7.996,83
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. PEDAGOGICO 56.000,00 5.818,75 50.181,25
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 2.118,00 169,44 1.948,56
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 2.118,00 169,44 1.948,56
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 1.412,00 105,90 1.306,10
COZINHEIRO(A) 2.118,00 169,44 1.948,56
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE APOIO AO ESTUDANTE 1.129,60 84,72 1.044,88
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 38.528,50 3.000,12 35.528,38
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 2.212,00 177,90 2.034,10
DIR. DO NUC. DE APOIO A PEQ. A 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. E 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.474,04 105,90 1.368,14
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 1.474,04 105,90 1.368,14
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 4.030,00 320,34 3.709,66
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 1.459,06 109,42 1.349,64
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.474,03 105,89 1.368,14
DIR. NUC. DE SERV. DE APOIO AD 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 2.824,00 237,69 2.586,31
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.512,00 204,90 2.307,10
DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 1.459,06 109,42 1.349,64
DIRETOR DO NUCLEO DA GUARDA MU 329,46 24,70 304,76
DIRETOR DO NUCLEO DE MAT. PATR 1.412,00 105,90 1.306,10
ELETRICISTA 2.259,20 182,14 2.077,06
ENFERMEIRO(A) 7.840,00 2.196,53 5.643,47
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.480,00 202,02 2.277,98
ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 512,11 3.487,89
ENTREVISTADOR (A) CADAST. ÚNIC 6.242,75 465,96 5.776,79
FACILITADOR DE ESPORTE 2.824,00 211,80 2.612,20
GARI 21.995,70 1.719,82 20.275,88
INSTRUTOR DE FLAUTA 1.412,00 120,02 1.291,98
INSTRUTOR DE INFORMATICA 5.496,49 1.335,35 4.161,14
INSTRUTOR DE RECREACAO 7.122,04 1.129,70 5.992,34
INSTRUTOR DE TEATRO 3.764,00 1.278,83 2.485,17
INSTRUTOR DE VIOLÃO / GUITARRA 1.412,00 105,90 1.306,10
INSTRUTOR(A) DE DANÇA 1.474,04 105,90 1.368,14
MECANICO 3.482,93 271,09 3.211,84
MEDICO 7.880,00 1.929,92 5.950,08
MERENDEIRA 67.740,57 8.439,13 59.301,44
MOTOCICLISTA 3.671,20 938,56 2.732,64
MOTORISTA 144.956,22 27.992,19 116.964,03
MOTORISTA - CAT D 1.412,00 105,90 1.306,10
NUTRICIONISTA 3.600,00 404,65 3.195,35
OFICIAL DO GABINETE 2.824,00 237,69 2.586,31
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 3.530,00 1.900,32 1.629,68
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 203,82 2.296,18
OPERADOR DE PA MECANICA 2.250,00 181,32 2.068,68
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.424,00 196,98 2.227,02
ORIENTADOR SOCIAL 14.590,67 1.101,36 13.489,31
OUVIDOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PEDAGOGO(A) 8.472,00 713,07 7.758,93
PEDREIRO 1.500,00 113,82 1.386,18
PINTOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PREFEITO(A) 15.300,00 3.866,14 11.433,86
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 6.500,00 1.419,89 5.080,11
PROCURADOR 8.666,67 2.146,25 6.520,42
PROCURADOR ADJUNTO 5.648,00 475,38 5.172,62
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 4.624,62 1.421,26 3.203,36
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 - 32.960,27 11.958,56 21.001,71
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 67.437,90 24.936,32 42.501,58
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 - 314.596,80 49.944,12 264.652,68
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 608.190,95 220.108,63 388.082,32
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 - 193.498,55 73.215,51 120.283,04
PROF. EDUCACAO BASICA 243.453,96 27.416,85 216.037,11
PROFESSOR DE ARTES CENICAS 3.600,00 404,65 3.195,35
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE DANCA 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 1.800,00 140,82 1.659,18
PSICOLOGO (A) 17.637,33 1.607,98 16.029,35
RECEPCIONISTA 24.037,16 1.831,55 22.205,61
SECRETARIO (A) ESCOLAR 22.854,13 1.764,78 21.089,35
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 17.973,15 40.526,85
SOLDADOR 1.906,20 413,49 1.492,71
TECNICO EM AGROPECUARIA 5.648,00 1.509,90 4.138,10
TESOUREIRO 6.000,00 1.231,64 4.768,36
VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 5.032,54 4.147,46
VIGILANTE 18.446,60 2.949,29 15.497,31
VISITADOR 15.091,29 1.143,72 13.947,57
TOTAL GERAL 3.458.876,66 779.334,79 2.679.541,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito