RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 151 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 5.740,54 437,61 5.302,93
ADMINISTRADOR DISTRITAL 18.707,54 2.251,38 16.456,16
ADVOGADO(A) 5.673,73 472,16 5.201,57
AGENTE ADMINISTRATIVO 46.560,96 11.241,46 35.319,50
AGENTE COM. DE SAUDE 168.388,26 35.310,00 133.078,26
AGENTE DE ADMINISTRACAO 18.413,37 4.716,89 13.696,48
AGENTE DE CORREIOS 6.754,16 486,28 6.267,88
AGENTE DE ENDEMIAS 80.810,82 33.266,69 47.544,13
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 57.147,66 18.523,83 38.623,83
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 3.630,50 336,74 3.293,76
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 528.733,59 104.676,02 424.057,57
AGENTE PATRIMONIAL 14.589,00 1.952,13 12.636,87
ANALISTA DE SISTEMAS 6.200,00 521,16 5.678,84
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.484,00 555,24 5.928,76
ASSESSOR DE GESTAO 6.475,00 1.216,55 5.258,45
ASSESSOR JURIDICO 6.275,00 530,16 5.744,84
ASSESSOR TECNICO 16.710,00 2.048,27 14.661,73
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 27.016,65 5.259,43 21.757,22
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 20.930,03 5.702,10 15.227,93
ASSISTENTE DE EVENTOS 38.247,87 3.616,57 34.631,30
ASSISTENTE SOCIAL 28.352,14 2.535,69 25.816,45
ASSISTENTE TECNICO 2.121,00 166,57 1.954,43
ASSISTENTE TECNICO JURIDICO 1.621,00 121,57 1.499,43
ATEND. DE SERV. MEDICOS 7.022,96 2.131,32 4.891,64
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 10.761,08 2.779,64 7.981,44
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 26.311,23 9.031,12 17.280,11
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 12.863,97 5.619,98 7.243,99
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 2.146,69 770,25 1.376,44
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 13.320,85 4.721,51 8.599,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 61.150,42 6.297,17 54.853,25
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 4.182,00 2.140,13 2.041,87
AUXILIAR DE COZINHA 8.286,01 1.370,94 6.915,07
AUXILIAR DE FARMACIA 8.240,08 607,85 7.632,23
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.945,20 825,22 1.119,98
AUXILIAR DE MONITOR 25.935,44 7.138,89 18.796,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 337.794,34 52.001,90 285.792,44
BOLSISTA MONITOR DE APOIO ESCOLAR 13.000,00 0,00 13.000,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.188,35 780,98 1.407,37
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.281,43 5.218,57
CIRURGIAO DENTISTA 15.375,90 3.746,39 11.629,51
CONSELHEIRO TUTELAR 21.132,67 2.258,59 18.874,08
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
CONZINHEIRO (A) 3.566,20 820,81 2.745,39
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD DE DESPORTO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD FOME AGROP E AQUICULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 3.242,00 1.484,40 1.757,60
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 3.242,00 1.386,35 1.855,65
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 4.772,94 378,93 4.394,01
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 4.322,67 1.166,25 3.156,42
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 8.172,54 1.163,55 7.008,99
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. PEDAGOGICO 109.200,00 19.489,93 89.710,07
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 3.242,00 277,62 2.964,38
COORDENADOR DE COMUNICACAO 2.431,00 194,47 2.236,53
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 2.431,00 194,47 2.236,53
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 2.221,00 776,55 1.444,45
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 3.242,00 277,62 2.964,38
COZINHEIRO(A) 5.957,18 1.191,76 4.765,42
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 3.242,00 1.320,18 1.921,82
DIR DO NUC DES E PRESER MEIO A 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR NUC DE SERV DE NUTRICAO E 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR NUC DEFESA SOCIAL E INSTIT 2.431,00 194,47 2.236,53
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 6.484,00 555,24 5.928,76
DIR SERV DE ARQUIVO MED E ESTA 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 4.322,67 407,30 3.915,37
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 45.735,81 8.303,79 37.432,02
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 3.021,00 251,10 2.769,90
DIR. DO NUC. DE APOIO A PEQ. A 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 2.881,77 170,19 2.711,58
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUC. DE FORMACAO PROFI 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 7.143,67 636,87 6.506,80
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.688,54 574,06 1.114,48
DIR. NUC. DE SERV. DE APOIO AD 6.484,00 1.164,74 5.319,26
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 3.242,00 854,98 2.387,02
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.721,00 220,57 2.500,43
DIRETOR DO NUC. DE FISCALIZACA 2.561,00 206,17 2.354,83
DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 1.621,00 124,71 1.496,29
ELETRICISTA 2.593,60 209,10 2.384,50
ENFERMEIRO(A) 9.306,66 2.284,75 7.021,91
ENGENHEIRO AGRONOMO 6.533,33 1.298,42 5.234,91
ENGENHEIRO CIVIL 8.000,00 1.907,22 6.092,78
ENTREVISTADOR (A) CADAST. UNIC 7.645,71 578,66 7.067,05
FACILITADOR DE ESPORTE 3.242,00 243,14 2.998,86
FARMACEUTICO(A) 5.000,00 501,50 4.498,50
GARI 44.212,76 3.684,32 40.528,44
INSTRUTOR DE FLAUTA 2.000,00 155,68 1.844,32
INSTRUTOR DE INFORMATICA 6.132,78 1.730,84 4.401,94
INSTRUTOR DE RECREACAO 8.705,00 2.386,04 6.318,96
INSTRUTOR DE TEATRO 5.576,00 2.476,99 3.099,01
INSTRUTOR DE VIOLAO / GUITARRA 1.621,00 121,57 1.499,43
INSTRUTOR(A) DE DANCA 1.688,54 121,57 1.566,97
MECANICO 3.242,00 277,62 2.964,38
MEDICO 7.880,00 1.914,17 5.965,83
MEDICO VETERINARIO 4.000,00 368,58 3.631,42
MERENDEIRA 78.080,94 11.472,70 66.608,24
MONITOR DE EDUCACAO EM CRECHE LM 1118/2023 28.000,00 0,00 28.000,00
MONITOR DE ESPORTE 500,00 0,00 500,00
MONITOR DE ESPORTE - LM 1118/2023 16.000,00 0,00 16.000,00
MONITOR EDUCACAO INCLUSIVA - LM 1118/2023 249.500,00 0,00 249.500,00
MONITOR TRANSP ESCOLAR - LM 1118/2023 10.500,00 0,00 10.500,00
MOTOCICLISTA 4.700,90 1.286,27 3.414,63
MOTORISTA 206.471,19 36.798,20 169.672,99
MOTORISTA - CAT D 2.107,30 165,33 1.941,97
NUCLEO DE PROMOCOES TURISTICAS 3.242,00 277,62 2.964,38
NUTRICIONISTA 3.100,00 260,58 2.839,42
OFICIAL DO GABINETE 3.242,00 277,62 2.964,38
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 7.702,46 2.548,93 5.153,53
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.333,33 288,58 3.044,75
OPERADOR DE PA MECANICA 3.036,00 252,90 2.783,10
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 3.036,00 252,90 2.783,10
ORIENTADOR SOCIAL 19.060,25 2.679,17 16.381,08
OUVIDOR 3.242,00 277,62 2.964,38
PEB I - NIVEL MEDIO 42.027,68 16.054,18 25.973,50
PEB II - GRADUACAO LIC. PLENA 337.391,22 72.361,10 265.030,12
PEB III - POS-GRADUACAO 968.054,10 390.494,89 577.559,21
PEB IV - MESTRADO 17.916,90 4.558,88 13.358,02
PEDAGOGO(A) 6.484,00 555,24 5.928,76
PINTOR 1.688,54 719,46 969,08
PREFEITO(A) 15.300,00 3.910,84 11.389,16
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 13.000,00 4.597,06 8.402,94
PROCURADOR 6.500,00 1.229,30 5.270,70
PROCURADOR ADJUNTO 6.484,00 1.031,71 5.452,29
PROF. EDUCACAO BASICA 643.634,89 73.421,34 570.213,55
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 2.000,00 155,68 1.844,32
PROFESSOR DE DANCA 8.000,00 737,16 7.262,84
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 2.000,00 155,68 1.844,32
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 2.000,00 155,68 1.844,32
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 2.000,00 155,68 1.844,32
PSICOLOGO (A) 23.348,67 2.021,90 21.326,77
PSICOPEDAGOGO 3.100,00 1.163,45 1.936,55
RECEPCIONISTA 46.807,13 4.761,72 42.045,41
SECRETARIO (A) ESCOLAR 31.289,43 4.684,33 26.605,10
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 19.333,55 39.166,45
SOLDADOR 2.836,75 496,19 2.340,56
TECNICO DE ENFERMAGEM 33.645,62 12.923,37 20.722,25
TECNICO EM AGROPECUARIA 15.086,57 3.527,21 11.559,36
TESOUREIRO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 5.944,60 3.235,40
VISITADOR 14.724,07 1.268,36 13.455,71
TOTAL GERAL 5.099.451,32 1.093.988,27 4.005.463,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024