RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 155 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 5.740,54 437,61 5.302,93
ADMINISTRADOR DISTRITAL 20.599,70 2.322,41 18.277,29
ADVOGADO(A) 4.863,20 389,04 4.474,16
AGENTE ADMINISTRATIVO 56.282,33 12.671,75 43.610,58
AGENTE COM. DE SAUDE 168.151,63 35.409,61 132.742,02
AGENTE DE ADMINISTRACAO 25.278,71 5.973,54 19.305,17
AGENTE DE CORREIOS 7.294,49 534,90 6.759,59
AGENTE DE ENDEMIAS 78.342,66 32.642,23 45.700,43
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 60.242,54 18.943,37 41.299,17
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 3.630,50 336,74 3.293,76
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 507.023,00 103.739,59 403.283,41
AGENTE PATRIMONIAL 17.650,89 2.130,43 15.520,46
ANALISTA DE SISTEMAS 6.200,00 521,16 5.678,84
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.484,00 555,24 5.928,76
ASSESSOR DE GESTAO 6.475,00 1.216,55 5.258,45
ASSESSOR JURIDICO 6.275,00 530,16 5.744,84
ASSESSOR TECNICO 17.250,33 2.113,11 15.137,22
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 27.556,98 5.308,05 22.248,93
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 22.551,03 5.880,40 16.670,63
ASSISTENTE DE EVENTOS 39.498,71 3.794,26 35.704,45
ASSISTENTE SOCIAL 32.739,65 3.318,40 29.421,25
ASSISTENTE TECNICO 2.121,00 166,57 1.954,43
ASSISTENTE TECNICO JURIDICO 1.621,00 121,57 1.499,43
ATEND. DE SERV. MEDICOS 8.028,52 2.107,41 5.921,11
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 10.761,08 2.779,64 7.981,44
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 19.480,41 7.647,28 11.833,13
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 12.163,15 5.703,06 6.460,09
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 2.146,69 770,25 1.376,44
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 11.852,21 4.355,09 7.497,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 61.280,09 6.341,43 54.938,66
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 4.182,00 2.140,13 2.041,87
AUXILIAR DE COZINHA 8.679,10 1.406,33 7.272,77
AUXILIAR DE FARMACIA 8.240,08 607,85 7.632,23
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.945,20 825,22 1.119,98
AUXILIAR DE MONITOR 25.935,44 7.138,89 18.796,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 349.686,76 56.148,84 293.537,92
BOLSISTA MONITOR DE APOIO ESCOLAR 13.000,00 0,00 13.000,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.188,35 780,98 1.407,37
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.281,43 5.218,57
CIRURGIAO DENTISTA 20.501,20 5.315,72 15.185,48
CONSELHEIRO TUTELAR 21.853,11 2.288,31 19.564,80
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.281,43 5.218,57
CONZINHEIRO (A) 4.754,93 927,79 3.827,14
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD DE DESPORTO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD FOME AGROP E AQUICULTURA 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 3.242,00 1.484,40 1.757,60
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 3.242,00 1.386,35 1.855,65
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 3.242,00 1.036,57 2.205,43
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 7.767,29 1.092,63 6.674,66
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 3.242,00 277,62 2.964,38
COORD. PEDAGOGICO 112.000,00 20.338,35 91.661,65
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 3.242,00 277,62 2.964,38
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 3.242,00 277,62 2.964,38
COORDENADOR DE COMUNICACAO 2.431,00 194,47 2.236,53
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 3.241,33 277,54 2.963,79
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 2.221,00 776,55 1.444,45
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 3.242,00 277,62 2.964,38
COZINHEIRO(A) 5.903,14 1.887,95 4.015,19
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 3.242,00 1.320,18 1.921,82
DIR DO NUC DES E PRESER MEIO A 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR NUC DE SERV DE NUTRICAO E 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR NUC DEFESA SOCIAL E INSTIT 2.431,00 194,47 2.236,53
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 6.484,00 555,24 5.928,76
DIR SERV DE ARQUIVO MED E ESTA 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DE APOIO AO ESTUDANTE 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 43.838,12 8.198,97 35.639,15
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 3.021,00 251,10 2.769,90
DIR. DO NUC. DE APOIO A PEQ. A 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUC. DE FORMACAO PROFI 4.322,67 407,30 3.915,37
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 6.063,00 507,19 5.555,81
DIR. DO NUCLEO DE INFORMA. E E 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.688,54 574,06 1.114,48
DIR. NUC. DE SERV. DE APOIO AD 4.682,89 988,43 3.694,46
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 3.242,00 277,62 2.964,38
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 3.242,00 854,98 2.387,02
DIRETOR DA DIR. TEC. ADMINISTR 3.242,00 277,62 2.964,38
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.721,00 220,57 2.500,43
DIRETOR DO NUC. DE FISCALIZACA 2.561,00 206,17 2.354,83
DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 1.621,00 121,57 1.499,43
ELETRICISTA 2.593,60 209,10 2.384,50
ENFERMEIRO(A) 7.840,00 2.150,95 5.689,05
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.000,00 368,58 3.631,42
ENGENHEIRO CIVIL 8.000,00 1.907,22 6.092,78
ENTREVISTADOR (A) CADAST. UNIC 8.429,20 661,32 7.767,88
FACILITADOR DE ESPORTE 4.322,66 340,38 3.982,28
FARMACEUTICO(A) 5.000,00 501,50 4.498,50
GARI 44.212,76 3.924,23 40.288,53
INSTRUTOR DE FLAUTA 2.000,00 155,68 1.844,32
INSTRUTOR DE INFORMATICA 5.608,66 1.667,45 3.941,21
INSTRUTOR DE RECREACAO 8.705,00 2.386,04 6.318,96
INSTRUTOR DE TEATRO 4.182,00 2.063,78 2.118,22
INSTRUTOR DE VIOLAO / GUITARRA 1.621,00 121,57 1.499,43
INSTRUTOR(A) DE DANCA 1.688,54 121,57 1.566,97
MECANICO 3.242,00 277,62 2.964,38
MEDICO 7.880,00 1.914,17 5.965,83
MEDICO VETERINARIO 4.000,00 368,58 3.631,42
MEMBRO DA COM. MUN. DE DEFESA 1.621,00 121,57 1.499,43
MERENDEIRA 77.297,46 11.997,96 65.299,50
MONITOR DE EDUCACAO EM CRECHE LM 1118/2023 27.500,00 0,00 27.500,00
MONITOR DE ESPORTE 500,00 0,00 500,00
MONITOR DE ESPORTE - LM 1118/2023 16.000,00 0,00 16.000,00
MONITOR EDUCACAO INCLUSIVA - LM 1118/2023 251.500,00 0,00 251.500,00
MONITOR TRANSP ESCOLAR - LM 1118/2023 10.500,00 0,00 10.500,00
MOTOCICLISTA 4.700,90 1.286,27 3.414,63
MOTORISTA 217.221,08 40.086,23 177.134,85
MOTORISTA - CAT D 2.107,30 165,33 1.941,97
NUCLEO DE PROMOCOES TURISTICAS 3.242,00 277,62 2.964,38
NUTRICIONISTA 3.100,00 260,58 2.839,42
OFICIAL DO GABINETE 3.242,00 277,62 2.964,38
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.621,00 121,57 1.499,43
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 8.377,87 2.387,71 5.990,16
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 200,68 2.299,32
OPERADOR DE PA MECANICA 3.036,00 252,90 2.783,10
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 3.036,00 252,90 2.783,10
ORIENTADOR SOCIAL 21.761,90 1.672,76 20.089,14
OUVIDOR 4.322,67 407,30 3.915,37
PEB I - NIVEL MEDIO 56.036,91 22.643,22 33.393,69
PEB II - GRADUACAO LIC. PLENA 445.060,91 103.801,95 341.258,96
PEB III - POS-GRADUACAO 1.293.720,62 498.339,96 795.380,66
PEB IV - MESTRADO 23.889,20 6.201,26 17.687,94
PEDAGOGO(A) 9.010,07 865,03 8.145,04
PINTOR 1.688,54 719,46 969,08
PREFEITO(A) 15.300,00 3.910,84 11.389,16
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 6.500,00 3.315,63 3.184,37
PROCURADOR 6.500,00 1.229,30 5.270,70
PROCURADOR ADJUNTO 9.005,56 1.161,39 7.844,17
PROF. EDUCACAO BASICA 658.537,02 74.324,69 584.212,33
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 2.000,00 155,68 1.844,32
PROFESSOR DE DANCA 9.333,33 1.039,18 8.294,15
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 2.000,00 155,68 1.844,32
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 2.000,00 155,68 1.844,32
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 2.000,00 155,68 1.844,32
PSICOLOGO (A) 25.482,98 2.179,13 23.303,85
PSICOPEDAGOGO 3.100,00 1.163,45 1.936,55
RECEPCIONISTA 49.868,02 6.163,18 43.704,84
SECRETARIO (A) ESCOLAR 28.728,11 4.457,65 24.270,46
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 19.333,55 39.166,45
SOLDADOR 1.945,20 415,95 1.529,25
TECNICO DE ENFERMAGEM 35.418,30 13.111,57 22.306,73
TECNICO EM AGROPECUARIA 15.135,20 3.533,05 11.602,15
TESOUREIRO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 5.944,60 3.235,40
VISITADOR 15.912,81 1.543,66 14.369,15
TOTAL GERAL 5.608.932,57 1.254.328,49 4.354.604,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024