RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 146 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 8.844,24 635,40 8.208,84
ADMINISTRADOR DISTRITAL 3.010,12 211,80 2.798,32
ADVOGADO(A) 2.242,00 180,60 2.061,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 44.631,53 10.148,56 34.482,97
AGENTE COM. DE SAUDE 146.941,50 27.158,16 119.783,34
AGENTE DE ADMINISTRACAO 14.641,59 3.014,21 11.627,38
AGENTE DE CORREIOS 5.896,16 423,60 5.472,56
AGENTE DE ENDEMIAS 59.516,15 23.926,56 35.589,59
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 55.364,51 17.308,24 38.056,27
AGENTE DE MANUTENCAO REF. 3 2.137,77 586,21 1.551,56
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 5.093,00 980,34 4.112,66
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 309.505,44 68.347,82 241.157,62
AGENTE PATRIMONIAL 10.042,04 797,01 9.245,03
ANALISTA DE SISTEMAS 3.600,00 404,65 3.195,35
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.648,00 475,38 5.172,62
ASSESSOR DE GESTAO 6.500,00 1.419,89 5.080,11
ASSESSOR JURIDICO 5.648,00 475,38 5.172,62
ASSESSOR TECNICO 10.825,87 1.836,48 8.989,39
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 26.915,69 2.169,58 24.746,11
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 16.106,87 1.209,90 14.896,97
ASSISTENTE DE EVENTOS 33.494,04 2.693,55 30.800,49
ASSISTENTE SOCIAL 24.668,00 2.063,46 22.604,54
ASSISTENTE TECNICO 1.536,08 105,90 1.430,18
ATEND. DE SERV. MEDICOS 7.154,13 1.642,33 5.511,80
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 9.496,08 2.624,01 6.872,07
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 18.715,08 6.542,52 12.172,56
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 34.249,24 14.642,73 19.606,51
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 18.120,86 4.570,01 13.550,85
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 11.533,85 4.193,35 7.340,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28.269,95 2.649,39 25.620,56
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 3.764,00 1.860,69 1.903,31
AUXILIAR DE COZINHA 7.766,00 632,21 7.133,79
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.450,84 1.516,18 1.934,66
AUXILIAR DE MONITOR 25.416,00 5.633,15 19.782,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 233.638,10 34.796,22 198.841,88
BOLSISTA MONITOR DE APOIO ESCOLAR 60.500,00 0,00 60.500,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.694,40 607,65 1.086,75
CALCETEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.419,89 5.080,11
CIRURGIAO DENTISTA 15.866,67 3.987,08 11.879,59
CONSELHEIRO TUTELAR 9.400,00 990,00 8.410,00
CONTINUO (A) 1.431,38 121,76 1.309,62
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.419,89 5.080,11
CONZINHEIRO (A) 4.141,87 946,98 3.194,89
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 3.765,33 449,29 3.316,04
COORD FOME AGROP E AQUICULTURA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 2.012,00 159,90 1.852,10
COORD. DE DESENV. RURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 2.512,00 204,90 2.307,10
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 9.128,79 703,65 8.425,14
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. PEDAGOGICO 56.000,00 5.818,75 50.181,25
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 2.118,00 169,44 1.948,56
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 2.118,00 169,44 1.948,56
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.882,67 148,26 1.734,41
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 1.694,40 1.539,08 155,32
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 1.882,67 148,26 1.734,41
COZINHEIRO(A) 2.118,00 169,44 1.948,56
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE APOIO AO ESTUDANTE 3.765,33 449,29 3.316,04
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 39.516,90 3.330,80 36.186,10
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 2.212,00 177,90 2.034,10
DIR. DO NUC. DE APOIO A PEQ. A 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. E 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.474,04 105,90 1.368,14
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 1.474,03 105,89 1.368,14
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 4.030,00 320,34 3.709,66
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. NUC. DE SERV. DE APOIO AD 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 2.824,00 237,69 2.586,31
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.512,00 204,90 2.307,10
DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO NUCLEO DE MAT. PATR 2.039,56 105,90 1.933,66
ELETRICISTA 2.871,07 246,87 2.624,20
ENFERMEIRO(A) 13.515,30 3.255,66 10.259,64
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.420,00 196,62 2.223,38
ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 512,11 3.487,89
ENTREVISTADOR (A) CADAST. ÚNIC 5.772,08 423,60 5.348,48
FACILITADOR DE ESPORTE 2.824,00 211,80 2.612,20
GARI 21.572,10 1.784,50 19.787,60
INSTRUTOR DE FLAUTA 1.882,67 162,38 1.720,29
INSTRUTOR DE INFORMATICA 5.496,49 1.335,35 4.161,14
INSTRUTOR DE RECREACAO 7.122,04 1.129,70 5.992,34
INSTRUTOR DE TEATRO 3.764,00 1.278,83 2.485,17
INSTRUTOR DE VIOLÃO / GUITARRA 1.412,00 105,90 1.306,10
INSTRUTOR(A) DE DANÇA 1.474,04 105,90 1.368,14
MECANICO 4.659,60 381,71 4.277,89
MEDICO 7.880,00 1.929,92 5.950,08
MERENDEIRA 62.813,51 7.919,26 54.894,25
MONITOR DE ESPORTE - LM 1118/2023 5.500,00 0,00 5.500,00
MONITOR EDUCACAO INCLUSIVA - LM 1118/2023 58.000,00 0,00 58.000,00
MONITOR TRANSP ESCOLAR - LM 1118/2023 7.000,00 0,00 7.000,00
MOTOCICLISTA 4.518,40 1.015,29 3.503,11
MOTORISTA 149.306,22 28.924,24 120.381,98
MOTORISTA - CAT D 1.412,00 105,90 1.306,10
NUTRICIONISTA 2.700,00 222,81 2.477,19
OFICIAL DO GABINETE 2.824,00 237,69 2.586,31
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 4.651,81 2.001,27 2.650,54
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 203,82 2.296,18
OPERADOR DE PA MECANICA 2.250,00 181,32 2.068,68
ORIENTADOR SOCIAL 15.185,41 1.129,59 14.055,82
OUVIDOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PEDAGOGO(A) 8.472,00 713,07 7.758,93
PEDREIRO 1.500,00 113,82 1.386,18
PINTOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PREFEITO(A) 15.300,00 3.866,14 11.433,86
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 6.500,00 1.419,89 5.080,11
PROCURADOR 6.500,00 1.419,89 5.080,11
PROCURADOR ADJUNTO 5.648,00 475,38 5.172,62
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 6.166,16 1.753,99 4.412,17
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 - 43.947,03 15.940,88 28.006,15
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 89.917,19 33.235,73 56.681,46
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 - 336.553,85 51.940,19 284.613,66
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 809.527,81 291.729,48 517.798,33
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 - 257.998,24 95.350,37 162.647,87
PROF. EDUCACAO BASICA 244.397,58 26.511,45 217.886,13
PROFESSOR DE ARTES CENICAS 3.600,00 404,65 3.195,35
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE DANCA 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 1.800,00 140,82 1.659,18
PSICOLOGO (A) 18.293,33 1.723,94 16.569,39
RECEPCIONISTA 21.549,42 1.627,51 19.921,91
SECRETARIO (A) ESCOLAR 22.383,46 1.722,42 20.661,04
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 17.973,15 40.526,85
SOLDADOR 1.694,40 394,43 1.299,97
TECNICO EM AGROPECUARIA 5.648,00 1.509,90 4.138,10
TESOUREIRO 6.000,00 1.231,64 4.768,36
VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 5.032,54 4.147,46
VIGILANTE 16.385,08 2.784,34 13.600,74
VISITADOR 14.244,08 1.059,00 13.185,08
TOTAL GERAL 3.929.335,26 891.667,19 3.037.668,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito