RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 140 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 1.583,00 113,85 1.469,15
ADMINISTRADOR DISTRITAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ADVOGADO(A) 4.554,00 364,32 4.189,68
AGENTE ADMINISTRATIVO 37.629,98 9.364,55 28.265,43
AGENTE COM. DE SAUDE 163.289,89 32.509,90 130.779,99
AGENTE DE ADMINISTRACAO 14.533,36 2.787,62 11.745,74
AGENTE DE CORREIOS 6.332,00 455,40 5.876,60
AGENTE DE ENDEMIAS 76.346,63 31.168,02 45.178,61
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 54.553,15 17.041,33 37.511,82
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 5.358,60 1.147,29 4.211,31
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 376.179,53 76.117,71 300.061,82
AGENTE PATRIMONIAL 4.554,00 341,55 4.212,45
ANALISTA DE SISTEMAS 5.600,00 458,80 5.141,20
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.072,00 547,24 5.524,76
ASSESSOR DE GESTAO 6.475,00 1.351,65 5.123,35
ASSESSOR JURIDICO 5.966,00 526,57 5.439,43
ASSESSOR TECNICO 6.072,00 501,32 5.570,68
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 12.209,00 956,72 11.252,28
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 3.860,00 284,62 3.575,38
ASSISTENTE DE EVENTOS 19.546,00 1.514,71 18.031,29
ASSISTENTE SOCIAL 26.152,00 2.305,39 23.846,61
ASSISTENTE TECNICO 1.583,00 113,85 1.469,15
ASSISTENTE TECNICO JURIDICO 1.518,00 113,85 1.404,15
ATEND. DE SERV. MEDICOS 5.108,20 1.448,87 3.659,33
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 10.138,00 2.685,20 7.452,80
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 21.177,96 7.245,61 13.932,35
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 33.573,69 14.396,96 19.176,73
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 18.334,15 4.435,38 13.898,77
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 10.692,42 3.236,09 7.456,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 35.399,95 3.176,67 32.223,28
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 3.976,00 1.909,52 2.066,48
AUXILIAR DE COZINHA 10.322,40 870,36 9.452,04
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.311,64 967,09 1.344,55
AUXILIAR DE MONITOR 28.840,20 8.275,56 20.564,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 258.564,71 35.963,93 222.600,78
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.049,30 770,01 1.279,29
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.413,20 5.086,80
CIRURGIAO DENTISTA 17.200,00 4.523,34 12.676,66
CONSELHEIRO TUTELAR 12.855,00 1.348,05 11.506,95
CONTINUO (A) 1.537,38 130,77 1.406,61
CONTROLADOR INTERNO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.413,20 5.086,80
CONZINHEIRO (A) 3.339,60 872,66 2.466,94
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 3.036,00 273,62 2.762,38
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 2.024,00 159,39 1.864,61
COORD DE DESPORTO 3.036,00 273,62 2.762,38
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 3.036,00 273,62 2.762,38
COORD. DE DESENV. RURAL 2.024,00 159,39 1.864,61
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 3.036,00 273,62 2.762,38
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 5.397,33 519,61 4.877,72
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 4.749,00 341,55 4.407,45
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 3.036,00 273,62 2.762,38
COORD. PEDAGOGICO 109.706,00 14.575,45 95.130,55
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 3.036,00 273,62 2.762,38
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 3.036,00 273,62 2.762,38
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.518,00 113,85 1.404,15
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 1.518,00 113,85 1.404,15
COZINHEIRO(A) 2.277,00 182,16 2.094,84
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 3.036,00 273,62 2.762,38
DIR NUC DEFESA SOCIAL E INSTIT 889,00 56,92 832,08
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 3.036,00 273,62 2.762,38
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 1.583,00 113,85 1.469,15
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 23.562,84 1.899,25 21.663,59
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 2.318,00 185,85 2.132,15
DIR. DO NUC. DE ADMINIST. FINA 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. E 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.583,00 113,85 1.469,15
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 1.818,00 140,85 1.677,15
DIR. DO NUC. DE FORMAÇÃO PROFI 3.036,00 273,62 2.762,38
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 4.236,00 335,70 3.900,30
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 1.412,01 105,90 1.306,11
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.583,00 113,85 1.469,15
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 3.036,00 273,62 2.762,38
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 3.036,00 273,62 2.762,38
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.618,00 212,85 2.405,15
DIRETOR DO NUC. DE FISCALIZACA 860,20 64,51 795,69
DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DO NUCLEO DE MAT. PATR 1.518,00 113,85 1.404,15
ELETRICISTA 2.428,80 195,82 2.232,98
ENFERMEIRO(A) 7.840,00 2.165,94 5.674,06
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.000,00 507,24 3.492,76
ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 507,24 3.492,76
ENTREVISTADOR (A) CADAST. ÚNIC 6.202,00 455,40 5.746,60
FACILITADOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
GARI 14.572,80 1.129,38 13.443,42
INSTRUTOR DE FLAUTA 1.518,00 129,03 1.388,97
INSTRUTOR DE INFORMATICA 6.292,11 1.468,32 4.823,79
INSTRUTOR DE RECREACAO 8.190,00 1.514,79 6.675,21
INSTRUTOR DE TEATRO 3.976,00 1.534,67 2.441,33
INSTRUTOR DE VIOLÃO / GUITARRA 1.518,00 113,85 1.404,15
INSTRUTOR(A) DE DANÇA 1.583,00 113,85 1.469,15
MECANICO 1.753,33 135,02 1.618,31
MEDICO 7.880,00 1.932,77 5.947,23
MEMBRO DA COM. MUN. DE DEFESA 1.518,00 113,85 1.404,15
MERENDEIRA 72.451,00 8.662,70 63.788,30
MOTOCICLISTA 4.604,60 1.020,46 3.584,14
MOTORISTA 159.072,17 29.841,41 129.230,76
MOTORISTA - CAT D 1.518,00 113,85 1.404,15
NUTRICIONISTA 2.800,00 229,40 2.570,60
OFICIAL DO GABINETE 4.048,00 462,73 3.585,27
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 5.973,33 2.236,53 3.736,80
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 202,23 2.297,77
OPERADOR DE PA MECANICA 3.036,00 268,21 2.767,79
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 3.036,00 273,62 2.762,38
ORIENTADOR SOCIAL 16.763,00 1.252,35 15.510,65
OUVIDOR 1.583,00 113,85 1.469,15
PEDAGOGO(A) 9.108,00 815,45 8.292,55
PENSIONISTA 10.201,68 0,00 10.201,68
PINTOR 1.583,00 113,85 1.469,15
PREFEITO(A) 10.200,00 2.494,65 7.705,35
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 6.500,00 1.413,20 5.086,80
PROCURADOR 6.500,00 1.308,92 5.191,08
PROCURADOR ADJUNTO 6.072,00 547,24 5.524,76
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 4.914,58 1.470,49 3.444,09
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 - 34.989,99 13.453,94 21.536,05
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 65.600,18 27.270,83 38.329,35
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 - 275.975,28 45.312,56 230.662,72
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 622.973,86 232.095,37 390.878,49
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 - 197.571,18 70.307,62 127.263,56
PROF. EDUCACAO BASICA 331.988,69 34.048,70 297.939,99
PSICOLOGO (A) 17.644,00 1.544,11 16.099,89
PSICOPEDAGOGO 2.800,00 229,40 2.570,60
RECEPCIONISTA 24.538,51 1.894,86 22.643,65
SECRETARIO (A) ESCOLAR 18.693,00 1.414,35 17.278,65
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 19.092,05 39.407,95
SOLDADOR 2.049,30 425,84 1.623,46
TECNICO EM AGROPECUARIA 13.583,33 3.424,06 10.159,27
TESOUREIRO 10.666,67 1.977,95 8.688,72
VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 5.014,54 4.165,46
VIGILANTE 2.555,93 207,26 2.348,67
VISITADOR 15.158,20 1.127,11 14.031,09
TOTAL GERAL 3.673.265,64 823.663,42 2.849.602,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024