RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 152 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 5.443,00 409,86 5.033,14
ADMINISTRADOR DISTRITAL 11.515,00 895,28 10.619,72
ADVOGADO(A) 4.554,00 364,32 4.189,68
AGENTE ADMINISTRATIVO 42.158,25 9.819,52 32.338,73
AGENTE COM. DE SAUDE 166.454,24 34.993,99 131.460,25
AGENTE DE ADMINISTRACAO 15.473,36 2.993,90 12.479,46
AGENTE DE CORREIOS 7.512,67 500,94 7.011,73
AGENTE DE ENDEMIAS 69.019,54 27.939,00 41.080,54
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 55.222,85 16.945,64 38.277,21
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 6.297,76 1.600,94 4.696,82
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 432.033,72 82.555,54 349.478,18
AGENTE PATRIMONIAL 10.626,00 856,99 9.769,01
ANALISTA DE SISTEMAS 5.600,00 458,80 5.141,20
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.072,00 515,44 5.556,56
ASSESSOR DE GESTAO 6.475,00 1.338,92 5.136,08
ASSESSOR JURIDICO 5.966,00 502,72 5.463,28
ASSESSOR TECNICO 6.831,00 553,73 6.277,27
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 23.160,00 1.737,77 21.422,23
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 12.013,60 892,58 11.121,02
ASSISTENTE DE EVENTOS 26.053,00 2.034,64 24.018,36
ASSISTENTE SOCIAL 26.152,00 2.199,50 23.952,50
ASSISTENTE TECNICO 2.018,00 158,85 1.859,15
ASSISTENTE TECNICO JURIDICO 1.518,00 113,85 1.404,15
ATEND. DE SERV. MEDICOS 5.544,82 1.490,75 4.054,07
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 10.138,00 2.685,20 7.452,80
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 21.477,96 7.400,01 14.077,95
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 33.847,89 14.385,91 19.461,98
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 18.930,82 4.388,10 14.542,72
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 10.772,42 3.315,52 7.456,90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 57.103,10 4.805,33 52.297,77
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 3.976,00 1.896,80 2.079,20
AUXILIAR DE COZINHA 7.571,03 590,30 6.980,73
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.821,60 755,65 1.065,95
AUXILIAR DE MONITOR 27.322,20 8.126,21 19.195,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 279.226,04 36.777,99 242.448,05
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.049,30 770,01 1.279,29
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.400,47 5.099,53
CIRURGIAO DENTISTA 14.500,00 3.421,04 11.078,96
CONSELHEIRO TUTELAR 12.210,00 1.277,10 10.932,90
CONTINUO (A) 1.537,38 130,77 1.406,61
CONTROLADOR INTERNO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
CONZINHEIRO (A) 3.339,60 821,48 2.518,12
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD DE DESPORTO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD FOME AGROP E AQUICULTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE DESENV. RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 4.749,00 341,55 4.407,45
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. PEDAGOGICO 109.600,00 14.079,38 95.520,62
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE COMUNICACAO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 2.192,67 113,85 2.078,82
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 4.048,00 501,12 3.546,88
COZINHEIRO(A) 5.985,20 464,50 5.520,70
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR NUC DEFESA SOCIAL E INSTIT 2.277,00 182,16 2.094,84
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 37.582,00 2.897,48 34.684,52
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 2.318,00 185,85 2.132,15
DIR. DO NUC. DE ADMINIST. FINA 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUC. DE APOIO A PEQ. A 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. E 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUC. DE FORMAÇÃO PROFI 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 5.754,00 479,57 5.274,43
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.583,00 113,85 1.469,15
DIR. NUC. DE SERV. DE APOIO AD 6.072,00 515,44 5.556,56
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 3.036,00 257,72 2.778,28
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.618,00 212,85 2.405,15
DIRETOR DO NUC. DE FISCALIZACA 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 3.036,00 257,72 2.778,28
DIRETOR DO NUCLEO DE MAT. PATR 1.518,00 113,85 1.404,15
ELETRICISTA 3.086,60 267,59 2.819,01
ENFERMEIRO(A) 7.840,00 2.146,86 5.693,14
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.000,00 488,16 3.511,84
ENGENHEIRO CIVIL 8.000,00 1.913,08 6.086,92
ENTREVISTADOR (A) CADAST. ÚNIC 6.202,00 455,40 5.746,60
FACILITADOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
GARI 36.019,80 2.904,75 33.115,05
INSTRUTOR DE FLAUTA 5.518,00 617,19 4.900,81
INSTRUTOR DE INFORMATICA 5.692,50 1.675,19 4.017,31
INSTRUTOR DE RECREACAO 8.190,00 1.740,04 6.449,96
INSTRUTOR DE TEATRO 3.976,00 1.515,59 2.460,41
INSTRUTOR DE VIOLÃO / GUITARRA 1.518,00 113,85 1.404,15
INSTRUTOR(A) DE DANÇA 1.583,00 113,85 1.469,15
MECANICO 3.036,00 257,72 2.778,28
MEDICO 7.880,00 1.920,04 5.959,96
MEMBRO DA COM. MUN. DE DEFESA 2.277,00 182,16 2.094,84
MERENDEIRA 71.363,00 8.981,68 62.381,32
MONITOR DE EDUCACAO EM CRECHE LM 1118/2023 3.000,00 0,00 3.000,00
MONITOR DE ESPORTE 4.000,00 0,00 4.000,00
MONITOR EDUCACAO INCLUSIVA - LM 1118/2023 500,00 0,00 500,00
MONITOR TRANSP ESCOLAR - LM 1118/2023 1.000,00 0,00 1.000,00
MOTOCICLISTA 4.402,20 1.002,25 3.399,95
MOTORISTA 182.208,92 32.054,57 150.154,35
MOTORISTA - CAT D 1.518,00 113,85 1.404,15
NUTRICIONISTA 2.800,00 229,40 2.570,60
OFICIAL DO GABINETE 3.036,00 257,72 2.778,28
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 5.973,33 2.217,45 3.755,88
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 202,23 2.297,77
OPERADOR DE PA MECANICA 3.036,00 257,72 2.778,28
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 3.036,00 257,72 2.778,28
ORIENTADOR SOCIAL 16.828,00 1.252,35 15.575,65
OUVIDOR 3.036,00 257,72 2.778,28
PEDAGOGO(A) 10.645,16 1.132,72 9.512,44
PENSIONISTA 11.551,47 0,00 11.551,47
PINTOR 1.583,00 113,85 1.469,15
PREFEITO(A) 15.300,00 3.884,42 11.415,58
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 13.000,01 2.800,94 10.199,07
PROCURADOR 6.500,00 1.348,33 5.151,67
PROCURADOR ADJUNTO 6.072,00 1.198,88 4.873,12
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 4.914,58 1.451,41 3.463,17
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 - 34.989,99 13.246,27 21.743,72
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 65.665,18 27.664,68 38.000,50
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 - 276.975,28 49.937,24 227.038,04
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 622.973,86 232.557,57 390.416,29
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 - 198.071,18 71.698,01 126.373,17
PROF. EDUCACAO BASICA 369.024,88 39.046,61 329.978,27
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 2.000,00 246,34 1.753,66
PROFESSOR DE DANCA 8.000,00 976,32 7.023,68
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 4.000,00 488,16 3.511,84
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 4.000,00 488,16 3.511,84
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 2.000,00 189,63 1.810,37
PSICOLOGO (A) 17.644,00 1.480,51 16.163,49
PSICOPEDAGOGO 2.800,00 229,40 2.570,60
RECEPCIONISTA 35.645,21 2.706,49 32.938,72
SECRETARIO (A) ESCOLAR 24.677,00 1.902,92 22.774,08
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 18.990,22 39.509,78
SOLDADOR 1.821,60 405,35 1.416,25
TECNICO EM AGROPECUARIA 12.571,40 3.201,01 9.370,39
TESOUREIRO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 5.001,81 4.178,19
VIGILANTE 4.887,96 394,37 4.493,59
VISITADOR 15.310,00 1.138,50 14.171,50
TOTAL GERAL 4.010.792,13 862.609,83 3.148.182,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024