RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 145 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 8.782,20 635,40 8.146,80
ADMINISTRADOR DISTRITAL 2.948,08 211,80 2.736,28
ADVOGADO(A) 2.242,00 180,60 2.061,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 46.957,99 10.336,67 36.621,32
AGENTE COM. DE SAUDE 146.053,57 26.873,01 119.180,56
AGENTE DE ADMINISTRACAO 13.386,92 2.653,19 10.733,73
AGENTE DE CORREIOS 6.366,83 465,96 5.900,87
AGENTE DE ENDEMIAS 57.775,26 24.078,92 33.696,34
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 52.686,37 16.776,67 35.909,70
AGENTE DE MANUTENCAO REF. 3 2.709,16 638,91 2.070,25
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 5.093,00 980,34 4.112,66
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 313.629,29 67.137,84 246.491,45
AGENTE PATRIMONIAL 8.692,08 665,22 8.026,86
ANALISTA DE SISTEMAS 2.700,00 222,81 2.477,19
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2.824,00 237,69 2.586,31
ASSESSOR DE GESTAO 6.500,00 1.419,89 5.080,11
ASSESSOR JURIDICO 5.648,00 475,38 5.172,62
ASSESSOR TECNICO 10.590,00 830,73 9.759,27
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 26.915,69 2.169,58 24.746,11
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 16.106,87 1.209,90 14.896,97
ASSISTENTE DE EVENTOS 32.786,04 2.629,59 30.156,45
ASSISTENTE SOCIAL 24.668,00 2.063,46 22.604,54
ASSISTENTE TECNICO 1.536,08 105,90 1.430,18
ATEND. DE SERV. MEDICOS 6.495,20 1.553,60 4.941,60
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 9.496,08 1.991,60 7.504,48
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 19.601,44 6.565,82 13.035,62
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 35.460,10 14.858,98 20.601,12
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 16.545,18 3.972,92 12.572,26
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 10.457,65 3.969,91 6.487,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 31.862,00 2.935,33 28.926,67
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 3.764,00 1.860,69 1.903,31
AUXILIAR DE COZINHA 8.207,25 671,93 7.535,32
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.450,84 1.516,18 1.934,66
AUXILIAR DE MONITOR 25.416,00 5.633,15 19.782,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 221.068,78 33.490,12 187.578,66
BOLSISTA MONITOR DE APOIO ESCOLAR 54.500,00 0,00 54.500,00
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.118,00 645,78 1.472,22
CALCETEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.419,89 5.080,11
CIRURGIAO DENTISTA 13.600,00 3.263,67 10.336,33
CONSELHEIRO TUTELAR 13.200,00 1.386,00 11.814,00
CONTINUO (A) 1.431,38 121,76 1.309,62
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.419,89 5.080,11
CONZINHEIRO (A) 3.106,40 853,79 2.252,61
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD FOME AGROP E AQUICULTURA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 2.012,00 159,90 1.852,10
COORD. DE DESENV. RURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 3.349,33 340,13 3.009,20
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 9.599,45 872,89 8.726,56
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. PEDAGOGICO 55.000,00 5.578,11 49.421,89
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 2.118,00 169,44 1.948,56
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 2.118,00 169,44 1.948,56
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 1.412,00 105,90 1.306,10
COZINHEIRO(A) 2.118,00 169,44 1.948,56
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 38.042,86 3.224,90 34.817,96
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 2.212,00 177,90 2.034,10
DIR. DO NUC. DE APOIO A PEQ. A 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. E 1.435,63 108,02 1.327,61
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.474,04 105,90 1.368,14
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 1.474,04 105,90 1.368,14
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 4.030,00 320,34 3.709,66
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.474,03 105,89 1.368,14
DIR. NUC. DE SERV. DE APOIO AD 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 2.824,00 237,69 2.586,31
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.512,00 204,90 2.307,10
DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO NUCLEO DA GUARDA MU 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO NUCLEO DE MAT. PATR 1.412,00 105,90 1.306,10
ELETRICISTA 2.259,20 182,14 2.077,06
ENFERMEIRO(A) 8.573,33 2.379,63 6.193,70
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.480,00 202,02 2.277,98
ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 512,11 3.487,89
ENTREVISTADOR (A) CADAST. ÚNIC 6.713,42 508,32 6.205,10
FACILITADOR DE ESPORTE 3.294,67 254,16 3.040,51
GARI 22.701,70 1.783,35 20.918,35
INSTRUTOR DE FLAUTA 1.412,00 120,02 1.291,98
INSTRUTOR DE INFORMATICA 5.510,61 1.337,05 4.173,56
INSTRUTOR DE RECREACAO 7.122,04 1.129,70 5.992,34
INSTRUTOR DE TEATRO 3.764,00 1.278,83 2.485,17
INSTRUTOR DE VIOLÃO / GUITARRA 1.412,00 105,90 1.306,10
INSTRUTOR(A) DE DANÇA 1.474,04 105,90 1.368,14
MECANICO 3.482,93 271,09 3.211,84
MEDICO 7.880,00 1.929,92 5.950,08
MERENDEIRA 60.900,89 7.456,43 53.444,46
MONITOR DE ESPORTE - LM 1118/2023 6.500,00 0,00 6.500,00
MONITOR EDUCACAO INCLUSIVA - LM 1118/2023 64.500,00 0,00 64.500,00
MONITOR TRANSP ESCOLAR - LM 1118/2023 5.000,00 0,00 5.000,00
MOTOCICLISTA 4.094,80 976,68 3.118,12
MOTORISTA 148.930,88 28.913,48 120.017,40
MOTORISTA - CAT D 1.412,00 105,90 1.306,10
NUTRICIONISTA 2.700,00 222,81 2.477,19
OFICIAL DO GABINETE 2.824,00 237,69 2.586,31
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 3.508,82 1.898,41 1.610,41
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3.333,33 337,01 2.996,32
OPERADOR DE PA MECANICA 3.000,00 266,52 2.733,48
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2.424,00 196,98 2.227,02
ORIENTADOR SOCIAL 17.068,09 1.291,98 15.776,11
OUVIDOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PEDAGOGO(A) 9.413,33 924,67 8.488,66
PEDREIRO 1.500,00 113,82 1.386,18
PINTOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PREFEITO(A) 15.300,00 3.866,14 11.433,86
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 6.500,00 1.419,89 5.080,11
PROCURADOR 6.500,00 1.419,89 5.080,11
PROCURADOR ADJUNTO 6.589,33 686,98 5.902,35
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 4.624,62 1.421,26 3.203,36
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 - 32.960,27 11.958,56 21.001,71
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 67.437,90 24.906,16 42.531,74
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 - 442.590,96 74.687,66 367.903,30
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 607.690,95 219.627,65 388.063,30
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 - 193.498,55 73.160,50 120.338,05
PROF. EDUCACAO BASICA 236.848,62 26.370,51 210.478,11
PROFESSOR DE ARTES CENICAS 3.600,00 404,65 3.195,35
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE DANCA 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 1.800,00 140,82 1.659,18
PSICOLOGO (A) 17.637,33 1.607,98 16.029,35
RECEPCIONISTA 23.370,90 1.774,50 21.596,40
SECRETARIO (A) ESCOLAR 22.283,46 1.713,42 20.570,04
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 17.973,15 40.526,85
SOLDADOR 1.906,20 413,49 1.492,71
TECNICO EM AGROPECUARIA 5.648,00 1.509,90 4.138,10
TESOUREIRO 6.000,00 1.231,64 4.768,36
VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 5.032,54 4.147,46
VIGILANTE 18.367,18 2.941,54 15.425,64
VISITADOR 14.714,75 1.101,36 13.613,39
TOTAL GERAL 3.705.952,33 798.440,35 2.907.511,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito