RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 147 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 5.443,00 409,86 5.033,14
ADMINISTRADOR DISTRITAL 13.792,00 1.077,44 12.714,56
ADVOGADO(A) 4.554,00 364,32 4.189,68
AGENTE ADMINISTRATIVO 41.808,02 9.926,09 31.881,93
AGENTE COM. DE SAUDE 171.362,95 34.809,51 136.553,44
AGENTE DE ADMINISTRACAO 16.112,69 3.458,83 12.653,86
AGENTE DE CORREIOS 6.332,00 455,40 5.876,60
AGENTE DE ENDEMIAS 70.293,42 28.384,48 41.908,94
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 52.597,49 16.519,73 36.077,76
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 3.527,50 373,09 3.154,41
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 446.245,51 83.075,67 363.169,84
AGENTE PATRIMONIAL 15.180,00 1.228,56 13.951,44
ANALISTA DE SISTEMAS 5.600,00 458,80 5.141,20
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.072,00 515,44 5.556,56
ASSESSOR DE GESTAO 6.475,00 1.338,92 5.136,08
ASSESSOR JURIDICO 8.244,94 720,68 7.524,26
ASSESSOR TECNICO 11.505,50 1.365,84 10.139,66
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 23.160,00 1.737,77 21.422,23
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 13.661,60 1.006,43 12.655,17
ASSISTENTE DE EVENTOS 25.535,00 2.010,79 23.524,21
ASSISTENTE SOCIAL 26.152,00 2.199,50 23.952,50
ASSISTENTE TECNICO 2.018,00 158,85 1.859,15
ASSISTENTE TECNICO JURIDICO 1.518,00 113,85 1.404,15
ATEND. DE SERV. MEDICOS 6.144,82 1.599,60 4.545,22
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 11.045,20 2.850,97 8.194,23
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 21.022,56 7.377,02 13.645,54
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 35.333,77 16.777,50 18.556,27
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 18.314,08 5.045,90 13.268,18
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 10.692,42 3.455,02 7.237,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 58.804,20 5.487,81 53.316,39
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 3.976,00 1.896,80 2.079,20
AUXILIAR DE COZINHA 9.997,00 1.593,67 8.403,33
AUXILIAR DE FARMACIA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.821,60 755,65 1.065,95
AUXILIAR DE MONITOR 27.322,20 8.210,45 19.111,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 294.383,70 38.829,14 255.554,56
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.049,30 770,01 1.279,29
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.400,47 5.099,53
CIRURGIAO DENTISTA 14.500,00 3.421,04 11.078,96
CONSELHEIRO TUTELAR 15.580,00 1.669,80 13.910,20
CONTINUO (A) 2.049,84 176,89 1.872,95
CONTROLADOR INTERNO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
CONZINHEIRO (A) 3.339,60 839,52 2.500,08
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD DE DESPORTO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD FOME AGROP E AQUICULTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE DESENV. RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 2.024,00 159,39 1.864,61
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 4.749,00 341,55 4.407,45
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. PEDAGOGICO 109.600,00 14.079,38 95.520,62
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE COMUNICACAO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.518,00 113,85 1.404,15
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 3.036,00 257,72 2.778,28
COZINHEIRO(A) 6.440,60 809,08 5.631,52
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR NUC DE SERV DE NUTRICAO E 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR NUC DEFESA SOCIAL E INSTIT 2.277,00 182,16 2.094,84
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 3.946,80 339,12 3.607,68
DIR SERV DE ARQUIVO MED E ESTA 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 39.055,87 3.183,02 35.872,85
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 3.887,56 268,38 3.619,18
DIR. DO NUC. DE ADMINIST. FINA 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUC. DE APOIO A PEQ. A 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. E 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUC. DE FORMACAO PROFI 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 5.754,00 479,57 5.274,43
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 2.418,00 194,85 2.223,15
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 2.089,00 159,39 1.929,61
DIR. NUC. DE SERV. DE APOIO AD 6.072,00 515,44 5.556,56
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 3.036,00 257,72 2.778,28
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 3.036,00 257,72 2.778,28
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.618,00 212,85 2.405,15
DIRETOR DO NUC. DE FISCALIZACA 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 3.036,00 257,72 2.778,28
DIRETOR DO NUCLEO DE MAT. PATR 1.113,20 83,49 1.029,71
ELETRICISTA 2.428,80 195,82 2.232,98
ENFERMEIRO(A) 7.840,00 2.189,63 5.650,37
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.000,00 488,16 3.511,84
ENGENHEIRO CIVIL 8.000,00 1.913,08 6.086,92
ENTREVISTADOR (A) CADAST. UNIC 6.202,00 455,40 5.746,60
FACILITADOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
GARI 35.412,60 2.850,10 32.562,50
INSTRUTOR DE FLAUTA 3.518,00 286,26 3.231,74
INSTRUTOR DE INFORMATICA 5.692,50 1.675,19 4.017,31
INSTRUTOR DE RECREACAO 8.190,00 1.740,04 6.449,96
INSTRUTOR DE TEATRO 3.976,00 1.875,56 2.100,44
INSTRUTOR DE VIOLAO / GUITARRA 1.518,00 113,85 1.404,15
INSTRUTOR(A) DE DANCA 1.583,00 113,85 1.469,15
MECANICO 3.036,00 257,72 2.778,28
MEDICO 10.506,67 2.670,53 7.836,14
MERENDEIRA 71.999,00 9.027,22 62.971,78
MOTOCICLISTA 4.402,20 1.002,25 3.399,95
MOTORISTA 192.696,84 33.831,59 158.865,25
MOTORISTA - CAT D 2.024,00 159,39 1.864,61
NUTRICIONISTA 2.800,00 229,40 2.570,60
OFICIAL DO GABINETE 3.036,00 257,72 2.778,28
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 5.973,33 2.217,45 3.755,88
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 202,23 2.297,77
OPERADOR DE PA MECANICA 3.036,00 257,72 2.778,28
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 3.036,00 257,72 2.778,28
ORIENTADOR SOCIAL 16.893,00 1.252,35 15.640,65
OUVIDOR 3.036,00 257,72 2.778,28
PEB I - NIVEL MEDIO 39.904,57 14.529,60 25.374,97
PEB II - GRADUACAO LIC. PLENA 364.903,42 75.132,39 289.771,03
PEB III - POS-GRADUACAO 904.102,44 336.943,72 567.158,72
PEB IV - MESTRADO 17.031,06 4.253,56 12.777,50
PEDAGOGO(A) 9.108,00 773,16 8.334,84
PINTOR 1.583,00 113,85 1.469,15
PREFEITO(A) 15.300,00 3.884,42 11.415,58
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 13.000,01 2.800,94 10.199,07
PROCURADOR 6.500,00 1.348,33 5.151,67
PROCURADOR ADJUNTO 6.072,00 515,44 5.556,56
PROF. EDUCACAO BASICA 377.047,16 39.962,84 337.084,32
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 2.000,00 246,34 1.753,66
PROFESSOR DE DANCA 8.000,00 976,32 7.023,68
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 2.000,00 157,23 1.842,77
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 2.000,00 157,23 1.842,77
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 2.000,00 189,63 1.810,37
PSICOLOGO (A) 20.544,00 1.719,08 18.824,92
PSICOPEDAGOGO 2.800,00 229,40 2.570,60
RECEPCIONISTA 38.477,25 2.929,59 35.547,66
SECRETARIO (A) ESCOLAR 26.766,00 2.092,33 24.673,67
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 19.905,02 38.594,98
SOLDADOR 2.049,30 425,84 1.623,46
TECNICO EM AGROPECUARIA 13.026,77 3.294,09 9.732,68
TESOUREIRO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 5.001,81 4.178,19
VIGILANTE 4.887,96 394,37 4.493,59
VISITADOR 15.310,00 1.138,50 14.171,50
TOTAL GERAL 4.199.469,82 910.629,53 3.288.840,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024