RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 118 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 41.395,29 9.267,41 32.127,88
AGENTE COM. DE SAUDE 153.304,18 28.629,31 124.674,87
AGENTE DE ADMINISTRACAO 14.857,20 2.912,27 11.944,93
AGENTE DE CORREIOS 6.332,00 455,40 5.876,60
AGENTE DE ENDEMIAS 58.365,64 24.389,67 33.975,97
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 51.215,04 15.910,08 35.304,96
AGENTE DE MANUTENCAO REF. 3 951,08 486,33 464,75
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 5.305,00 1.142,46 4.162,54
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 225.910,48 63.126,43 162.784,05
AGENTE PATRIMONIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE COMUNICACAO 6.072,00 547,24 5.524,76
ASSESSOR DE GESTAO 9.749,12 1.179,51 8.569,61
ASSESSOR JURIDICO 2.824,00 232,28 2.591,72
ASSESSOR TECNICO 7.484,00 640,42 6.843,58
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 6.072,00 547,24 5.524,76
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 15.245,00 1.138,50 14.106,50
ASSISTENTE DE EVENTOS 9.108,00 774,94 8.333,06
ASSISTENTE SOCIAL 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSISTENTE TECNICO 1.648,00 113,85 1.534,15
ASSISTENTE TECNICO JURIDICO 1.518,00 113,85 1.404,15
ATEND. DE SERV. MEDICOS 6.576,08 1.502,47 5.073,61
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 10.138,00 2.685,20 7.452,80
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 23.326,14 7.510,17 15.815,97
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 36.528,57 14.753,97 21.774,60
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 17.725,48 4.202,99 13.522,49
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 11.641,65 4.280,48 7.361,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28.314,20 2.665,21 25.648,99
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 3.976,00 1.909,52 2.066,48
AUXILIAR DE COZINHA 9.108,00 746,64 8.361,36
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.708,20 929,09 2.779,11
AUXILIAR DE MONITOR 25.416,00 6.582,18 18.833,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 137.583,45 27.378,02 110.205,43
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.821,60 749,50 1.072,10
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.413,20 5.086,80
CIRURGIAO DENTISTA 15.866,67 4.011,40 11.855,27
CONSELHEIRO TUTELAR 9.400,00 990,00 8.410,00
CONTINUO (A) 1.537,38 130,77 1.406,61
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.413,20 5.086,80
CONZINHEIRO (A) 3.339,60 872,66 2.466,94
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE DESENV. RURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 5.398,00 520,20 4.877,80
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 3.036,00 273,62 2.762,38
COORD. PEDAGOGICO 56.000,00 5.685,90 50.314,10
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.518,00 113,85 1.404,15
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 1.518,00 113,85 1.404,15
COZINHEIRO(A) 2.277,00 182,16 2.094,84
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 3.036,00 273,62 2.762,38
DIR NUC DEFESA SOCIAL E INSTIT 1.648,00 113,85 1.534,15
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 3.036,00 273,62 2.762,38
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 1.583,00 113,85 1.469,15
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 21.447,00 1.720,84 19.726,16
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 2.318,00 185,85 2.132,15
DIR. DO NUC. DE ADMINIST. FINA 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. E 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.583,00 113,85 1.469,15
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. DO NUC. DE FORMAÇÃO PROFI 860,20 83,17 777,03
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 3.607,00 273,24 3.333,76
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.528,29 109,74 1.418,55
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 3.036,00 273,62 2.762,38
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.618,00 212,85 2.405,15
DIRETOR DO NUCLEO DE MAT. PATR 1.518,00 113,85 1.404,15
ELETRICISTA 2.201,10 175,32 2.025,78
ENFERMEIRO(A) 9.306,66 2.344,68 6.961,98
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.000,00 157,23 1.842,77
ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 507,24 3.492,76
GARI 4.098,60 323,32 3.775,28
INSTRUTOR DE FLAUTA 1.518,00 129,03 1.388,97
INSTRUTOR DE INFORMATICA 5.131,10 1.501,25 3.629,85
INSTRUTOR DE RECREACAO 6.072,00 1.030,77 5.041,23
INSTRUTOR DE TEATRO 3.976,00 1.534,65 2.441,35
INSTRUTOR DE VIOLÃO / GUITARRA 1.518,00 113,85 1.404,15
INSTRUTOR(A) DE DANÇA 1.583,00 113,85 1.469,15
MECANICO 5.084,50 286,91 4.797,59
MEDICO 7.880,00 1.932,77 5.947,23
MERENDEIRA 21.218,96 4.293,45 16.925,51
MOTOCICLISTA 3.946,80 961,24 2.985,56
MOTORISTA 124.163,97 25.662,61 98.501,36
MOTORISTA - CAT D 1.518,00 113,85 1.404,15
NUTRICIONISTA 2.700,00 220,23 2.479,77
OFICIAL DO GABINETE 3.036,00 257,72 2.778,28
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 3.772,23 1.918,94 1.853,29
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 202,23 2.297,77
OPERADOR DE PA MECANICA 3.036,00 268,21 2.767,79
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 3.036,00 273,62 2.762,38
OUVIDOR 1.583,00 113,85 1.469,15
PEDAGOGO(A) 7.084,00 787,82 6.296,18
PENSIONISTA 10.383,95 0,00 10.383,95
PREFEITO(A) 15.300,00 3.897,15 11.402,85
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 6.500,00 1.413,20 5.086,80
PROCURADOR 6.500,00 1.308,92 5.191,08
PROCURADOR ADJUNTO 6.072,00 547,24 5.524,76
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 4.624,62 1.418,31 3.206,31
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 - 32.960,27 11.582,06 21.378,21
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 68.004,78 24.567,49 43.437,29
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 - 315.624,98 56.050,57 259.574,41
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 609.966,90 221.982,13 387.984,77
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 - 197.419,91 68.181,68 129.238,23
PROF. EDUCACAO BASICA 1.887,24 147,08 1.740,16
RECEPCIONISTA 24.296,67 1.844,36 22.452,31
SECRETARIO (A) ESCOLAR 15.527,00 1.186,65 14.340,35
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 19.165,29 39.334,71
SOLDADOR 1.821,60 405,35 1.416,25
TECNICO EM AGROPECUARIA 11.936,00 3.082,05 8.853,95
TESOUREIRO 6.000,00 1.224,95 4.775,05
VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 5.014,54 4.165,46
VIGILANTE 2.656,50 216,31 2.440,19
TOTAL GERAL 2.757.436,88 717.534,24 2.039.902,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024