| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 11 | 26,83% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 12 | 29,27% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 18 | 43,90% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 41 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 22 |
| FEMININO | 20 |
| NÃO INFORMADO | 10 |
Totalizaram 52 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 22 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 20 |
| NÃO INFORMADO | 10 |
Totalizaram 52 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCO CRISTIANO SILVA DE SOUZA
(85) 98932-1452
Whatsapp: (85) 9 8932-1452
Email: ouvidoria@guaiuba.ce.gov.br
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última solicitação: 16/07/2026 09:39