Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 146 registros Informações atualizadas em: 29/05/2025 - 07:35:36
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
214 2025 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 0,00 200 40
216 2025 COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 1.518,00 0,00 200 40
218 2025 DIR. DE APOIO A PROD. COMER. 1.518,00 0,00 200 40
219 2025 COORD. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE 1.518,00 0,00 200 40
226 2025 DIR NUC DEFESA SOCIAL E INSTIT 1.518,00 0,00 200 40
228 2025 DIR DO NUC DE EXECUÇÃO CONTABI 1.518,00 0,00 200 40
229 2025 ORIENTADOR SOCIAL 1.518,00 0,00 200 40
23 2025 AUX. DE ENFERMAGEM - REF 3 1.518,00 0,00 200 40
230 2025 OPERADOR DE PA MECANICA 1.700,00 0,00 200 40
231 2025 COORD DE DESENV IND E COMERCIA 1.518,00 0,00 200 40
239 2025 COORD DE DESPORTO 1.518,00 0,00 200 40
24 2025 AGENTE COM. DE SAUDE 3.036,00 0,00 200 40
24 2025 AGENTE COM. DE SAÚDE 3.419,00 0,00 200 40
240 2025 PROF. EDUC. BASICA II REF. 20 2.929,34 0,00 100 20
241 2025 PROF. EDUC. BASICA II REF. 13 2.705,64 0,00 100 20
243 2025 PROF. EDUC. BASICA I REF. 1/2 4.914,57 0,00 200 40
244 2025 TESOUREIRO 3.200,00 0,00 200 40
25 2025 AGENTE DE SAUDE PUBLICA 1.518,00 0,00 200 40
258 2025 DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 1.518,00 0,00 200 40
261 2025 ASSISTENTE DE TECNICO 1.518,00 0,00 200 40
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024