Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 6,40% |
DENÚNCIAS | 20 | 11,63% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,74% |
DÚVIDAS | 45 | 26,16% |
ELOGIOS | 2 | 1,16% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,07% |
RECLAMAÇÕES | 26 | 15,12% |
SERVIÇOS | 22 | 12,79% |
SUGESTÕES | 12 | 6,98% |
URGÊNCIAS | 24 | 13,95% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 5,81% |
GABINETE DO PREFEITO | 21 | 12,21% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 6,40% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 29 | 16,86% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | 3 | 1,74% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 3,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 6 | 3,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 12 | 6,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 20 | 11,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 33 | 19,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 3,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 6,98% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 11,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 16,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 4,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,58% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 11,05% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,33% |
JOSE TELMO LACERDA DIOGENES
(85) 99265-8924
Whatsapp: (85) 9 9265-8924
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 10/05/2025 00:05