| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 6,40% |
| DENÚNCIAS | 29 | 14,29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,48% |
| DÚVIDAS | 45 | 22,17% |
| ELOGIOS | 5 | 2,46% |
| FALE CONOSCO | 8 | 3,94% |
| RECLAMAÇÕES | 36 | 17,73% |
| SERVIÇOS | 24 | 11,82% |
| SUGESTÕES | 15 | 7,39% |
| URGÊNCIAS | 25 | 12,32% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 6,40% |
| GABINETE DO PREFEITO | 25 | 12,32% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,91% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 31 | 15,27% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,97% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 2,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 3,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 6,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 26 | 12,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 39 | 19,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,99% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 10,64% |
| FEVEREIRO/2025 | 7 | 14,89% |
| MARÇO/2025 | 2 | 4,26% |
| ABRIL/2025 | 1 | 2,13% |
| MAIO/2025 | 9 | 19,15% |
| JUNHO/2025 | 9 | 19,15% |
| JULHO/2025 | 2 | 4,26% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 2,13% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 8,51% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 2,13% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 12,77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 3,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 5,91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 9,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 15,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 3,94% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,97% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 10,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,46% |
FRANCISCO CRISTIANO SILVA DE SOUZA
(85) 98932-1452
Whatsapp: (85) 9 8932-1452
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 24/11/2025 06:50