| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 13 | 6,60% | 
| DENÚNCIAS | 26 | 13,20% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,52% | 
| DÚVIDAS | 45 | 22,84% | 
| ELOGIOS | 5 | 2,54% | 
| FALE CONOSCO | 8 | 4,06% | 
| RECLAMAÇÕES | 35 | 17,77% | 
| SERVIÇOS | 24 | 12,18% | 
| SUGESTÕES | 14 | 7,11% | 
| URGÊNCIAS | 24 | 12,18% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 6,60% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 12,18% | 
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 5,58% | 
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 30 | 15,23% | 
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | 4 | 2,03% | 
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 3,05% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 8 | 4,06% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 3,05% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 6,60% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 24 | 12,18% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 39 | 19,80% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,02% | 
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual | 
| JANEIRO/2025 | 5 | 12,20% | 
| FEVEREIRO/2025 | 7 | 17,07% | 
| MARÇO/2025 | 2 | 4,88% | 
| ABRIL/2025 | 1 | 2,44% | 
| MAIO/2025 | 9 | 21,95% | 
| JUNHO/2025 | 9 | 21,95% | 
| JULHO/2025 | 2 | 4,88% | 
| AGOSTO/2025 | 1 | 2,44% | 
| SETEMBRO/2025 | 4 | 9,76% | 
| OUTUBRO/2025 | 1 | 2,44% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 3,05% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 6,09% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 10,15% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 15,74% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 4,06% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 2,03% | 
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,51% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 10,66% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,03% | 
FRANCISCO CRISTIANO SILVA DE SOUZA
(85) 98932-1452
Whatsapp: (85) 9 8932-1452
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 14/10/2025 13:40