Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 6,55% |
DENÚNCIAS | 20 | 11,90% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,79% |
DÚVIDAS | 44 | 26,19% |
ELOGIOS | 2 | 1,19% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,17% |
RECLAMAÇÕES | 24 | 14,29% |
SERVIÇOS | 22 | 13,10% |
SUGESTÕES | 11 | 6,55% |
URGÊNCIAS | 24 | 14,29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 5,95% |
GABINETE DO PREFEITO | 21 | 12,50% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 6,55% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 29 | 17,26% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 3,57% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 3 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 6 | 3,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 12 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 20 | 11,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30 | 17,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 11,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 16,07% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 4,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,79% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 10,71% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,38% |
JOSE TELMO LACERDA DIOGENES
(85) 99265-8924
Whatsapp: (85) 9 9265-8924
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 08/03/2025 09:09