| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 18 | 6,57% |
| DENÚNCIAS | 58 | 21,17% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,09% |
| DÚVIDAS | 47 | 17,15% |
| ELOGIOS | 6 | 2,19% |
| FALE CONOSCO | 8 | 2,92% |
| RECLAMAÇÕES | 53 | 19,34% |
| SERVIÇOS | 29 | 10,58% |
| SUGESTÕES | 18 | 6,57% |
| URGÊNCIAS | 34 | 12,41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 21 | 7,66% |
| GABINETE DO PREFEITO | 35 | 12,77% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 4,38% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 50 | 18,25% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | 5 | 1,82% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 2,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11 | 4,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | 1 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 4,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 37 | 13,50% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 55 | 20,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 4,01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 4,74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 26 | 9,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 13,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 2,92% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 2,19% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 9,85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,82% |
FRANCISCO CRISTIANO SILVA DE SOUZA
(85) 98932-1452
Whatsapp: (85) 9 8932-1452
Email: ouvidoria@guaiuba.ce.gov.br
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 18/08/2026 22:09