Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 6,92% |
DENÚNCIAS | 15 | 9,43% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,89% |
DÚVIDAS | 44 | 27,67% |
ELOGIOS | 2 | 1,26% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,40% |
RECLAMAÇÕES | 22 | 13,84% |
SERVIÇOS | 22 | 13,84% |
SUGESTÕES | 11 | 6,92% |
URGÊNCIAS | 22 | 13,84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 5,66% |
GABINETE DO PREFEITO | 19 | 11,95% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 6,92% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 25 | 15,72% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 3,77% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 3 | 1,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 6 | 3,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 11 | 6,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 20 | 12,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29 | 18,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 11,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 16,98% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 4,40% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,89% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,63% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 10,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,52% |
JOSE TELMO LACERDA DIOGENES
(85) 99265-8924
Whatsapp: (85) 9 9265-8924
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 28/01/2025 21:19