Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 6,51% |
DENÚNCIAS | 20 | 11,83% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,78% |
DÚVIDAS | 44 | 26,04% |
ELOGIOS | 2 | 1,18% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,14% |
RECLAMAÇÕES | 25 | 14,79% |
SERVIÇOS | 22 | 13,02% |
SUGESTÕES | 11 | 6,51% |
URGÊNCIAS | 24 | 14,20% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 5,92% |
GABINETE DO PREFEITO | 21 | 12,43% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 6,51% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 29 | 17,16% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 3,55% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 3 | 1,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 6 | 3,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 12 | 7,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 20 | 11,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 31 | 18,34% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,10% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 11,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 16,57% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 4,73% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,78% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,59% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 10,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,37% |
JOSE TELMO LACERDA DIOGENES
(85) 99265-8924
Whatsapp: (85) 9 9265-8924
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 24/03/2025 15:45