| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 6,47% |
| DENÚNCIAS | 28 | 13,93% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,49% |
| DÚVIDAS | 45 | 22,39% |
| ELOGIOS | 5 | 2,49% |
| FALE CONOSCO | 8 | 3,98% |
| RECLAMAÇÕES | 36 | 17,91% |
| SERVIÇOS | 24 | 11,94% |
| SUGESTÕES | 14 | 6,97% |
| URGÊNCIAS | 25 | 12,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 6,47% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 11,94% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,97% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 31 | 15,42% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,99% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 2,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 3,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 6,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 25 | 12,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 39 | 19,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,00% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 11,11% |
| FEVEREIRO/2025 | 7 | 15,56% |
| MARÇO/2025 | 2 | 4,44% |
| ABRIL/2025 | 1 | 2,22% |
| MAIO/2025 | 9 | 20,00% |
| JUNHO/2025 | 9 | 20,00% |
| JULHO/2025 | 2 | 4,44% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 2,22% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 8,89% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 2,22% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 8,89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 3,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 5,97% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 9,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 15,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 3,98% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,99% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 10,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,49% |
FRANCISCO CRISTIANO SILVA DE SOUZA
(85) 98932-1452
Whatsapp: (85) 9 8932-1452
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 10/11/2025 08:56