Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 7,10% |
DENÚNCIAS | 14 | 9,03% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,94% |
DÚVIDAS | 43 | 27,74% |
ELOGIOS | 2 | 1,29% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,52% |
RECLAMAÇÕES | 21 | 13,55% |
SERVIÇOS | 22 | 14,19% |
SUGESTÕES | 11 | 7,10% |
URGÊNCIAS | 21 | 13,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 5,16% |
GABINETE DO PREFEITO | 19 | 12,26% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 6,45% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 24 | 15,48% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 3,87% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 2 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 6 | 3,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 11 | 7,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 20 | 12,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29 | 18,71% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 6 | 15,00% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 2,50% |
MARÇO/2024 | 4 | 10,00% |
ABRIL/2024 | 4 | 10,00% |
MAIO/2024 | 2 | 5,00% |
JUNHO/2024 | 5 | 12,50% |
JULHO/2024 | 2 | 5,00% |
AGOSTO/2024 | 2 | 5,00% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 5,00% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 5,00% |
NOVEMBRO/2024 | 4 | 10,00% |
DEZEMBRO/2024 | 6 | 15,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,74% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 11,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 16,77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 4,52% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,94% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 10,32% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,58% |
JOSE TELMO LACERDA DIOGENES
(85) 99265-8924
Whatsapp: (85) 9 9265-8924
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 16/12/2024 20:15