Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 6,71% |
DENÚNCIAS | 16 | 9,76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,83% |
DÚVIDAS | 44 | 26,83% |
ELOGIOS | 2 | 1,22% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,27% |
RECLAMAÇÕES | 24 | 14,63% |
SERVIÇOS | 22 | 13,41% |
SUGESTÕES | 11 | 6,71% |
URGÊNCIAS | 24 | 14,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 6,10% |
GABINETE DO PREFEITO | 21 | 12,80% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 6,71% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 26 | 15,85% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 3,66% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 3 | 1,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 6 | 3,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 12 | 7,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 20 | 12,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29 | 17,68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 11,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 16,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 4,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,83% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 10,98% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,44% |
JOSE TELMO LACERDA DIOGENES
(85) 99265-8924
Whatsapp: (85) 9 9265-8924
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 07/02/2025 08:57