| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 6,02% |
| DENÚNCIAS | 36 | 16,67% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,39% |
| DÚVIDAS | 45 | 20,83% |
| ELOGIOS | 5 | 2,31% |
| FALE CONOSCO | 8 | 3,70% |
| RECLAMAÇÕES | 40 | 18,52% |
| SERVIÇOS | 26 | 12,04% |
| SUGESTÕES | 15 | 6,94% |
| URGÊNCIAS | 25 | 11,57% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 14 | 6,48% |
| GABINETE DO PREFEITO | 26 | 12,04% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,56% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 36 | 16,67% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO | 4 | 1,85% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 2,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 8 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 3,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 6,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 31 | 14,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 40 | 18,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 3,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 6,02% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 9,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 14,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 3,70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,85% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 11,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,31% |
FRANCISCO CRISTIANO SILVA DE SOUZA
(85) 98932-1452
Whatsapp: (85) 9 8932-1452
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 27/01/2026 20:06