Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 7,01% |
DENÚNCIAS | 14 | 8,92% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1,91% |
DÚVIDAS | 44 | 28,03% |
ELOGIOS | 2 | 1,27% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,46% |
RECLAMAÇÕES | 21 | 13,38% |
SERVIÇOS | 22 | 14,01% |
SUGESTÕES | 11 | 7,01% |
URGÊNCIAS | 22 | 14,01% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 5,10% |
GABINETE DO PREFEITO | 19 | 12,10% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 6,37% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 25 | 15,92% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 3,82% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 3 | 1,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 6 | 3,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 11 | 7,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 20 | 12,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29 | 18,47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 7,64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 11,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 17,20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 4,46% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,91% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 10,83% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,55% |
JOSE TELMO LACERDA DIOGENES
(85) 99265-8924
Whatsapp: (85) 9 9265-8924
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última manifestação: 17/01/2025 08:21