Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ALISTAMENTO MILITAR | 319 | 0,77% |
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO | 234 | 0,56% |
ALVARA DE CONSTRUÇÃO | 250 | 0,60% |
ALVARA DE FUNCIONAMENTO | 475 | 1,14% |
ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 206 | 0,50% |
BENEFICIOS EVENTUAIS | 172 | 0,41% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 554 | 1,33% |
BOLSA FAMILIA | 291 | 0,70% |
CADASTRO DE PESSOA JURIDICA | 225 | 0,54% |
CADASTRO UNICO | 220 | 0,53% |
CARTÃO MAIS INFÂNCIA CEARÁ - CMIC | 156 | 0,37% |
CENTRO DE EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA - CEARC | 165 | 0,40% |
CENTRO DE EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA - CEARC | 190 | 0,46% |
CERTIDÃO MUNICIPAL | 1126 | 2,71% |
CIN - CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL | 477 | 1,15% |
COLETA DE LIXO | 199 | 0,48% |
COLETA DE SOLO | 175 | 0,42% |
COMUNICAÇÃO INTERNA | 147 | 0,35% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 533 | 1,28% |
CONSULTA DA LDO | 548 | 1,32% |
CONSULTA DA LOA | 546 | 1,31% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 586 | 1,41% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 528 | 1,27% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 528 | 1,27% |
CONSULTA DAS OBRAS | 578 | 1,39% |
CONSULTA DAS RECEITA | 543 | 1,31% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 517 | 1,24% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 538 | 1,29% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 532 | 1,28% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 551 | 1,32% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 451 | 1,08% |
CONSULTA DE CREDORES | 535 | 1,29% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 520 | 1,25% |
CONSULTA DO CPF JUNTO A RECEITA FEDERAL | 170 | 0,41% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 539 | 1,30% |
CONSULTA DO PPA | 544 | 1,31% |
CONSULTA DO RGF | 545 | 1,31% |
CONSULTA DO RREO | 518 | 1,25% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 595 | 1,43% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 538 | 1,29% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 557 | 1,34% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 276 | 0,66% |
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA | 156 | 0,37% |
CORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | 215 | 0,52% |
CORRESPONDÊNCIA, RESPOSTA E OFÍCIO | 139 | 0,33% |
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 93 | 0,22% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 512 | 1,23% |
EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL | 171 | 0,41% |
EMISSÃO DO CAF | 151 | 0,36% |
GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL - GTA | 190 | 0,46% |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 160 | 0,38% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 514 | 1,24% |
ITBI | 113 | 0,27% |
LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE | 169 | 0,41% |
LIMPEZA DE CANAIS | 130 | 0,31% |
NOTÍCIAS | 520 | 1,25% |
PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS | 157 | 0,38% |
PINTURA DOS MEIO FIOS | 123 | 0,30% |
PODA DE ÁRVORES | 144 | 0,35% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 548 | 1,32% |
PORTAL | SERVIDOR | 555 | 1,33% |
PREPARO DE SOLO | 147 | 0,35% |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 189 | 0,45% |
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 155 | 0,37% |
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON | 260 | 0,62% |
PROGRAMA HORA DE PLANTAR | 151 | 0,36% |
PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL | 163 | 0,39% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 527 | 1,27% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 538 | 1,29% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 517 | 1,24% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 496 | 1,19% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 476 | 1,14% |
RESPOSTA A REQUERIMENTO | 132 | 0,32% |
SALA DO EMPREENDEDOR | 210 | 0,50% |
SEPLOG | 159 | 0,38% |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 228 | 0,55% |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | 244 | 0,59% |
SETOR DE INFORMAÇÃO E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR | 191 | 0,46% |
SETOR DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | 266 | 0,64% |
SETOR DO NÚCLEO DE CADASTRO E COMPRAS | 179 | 0,43% |
SUPRESSÃO DE ÁVORE | 185 | 0,44% |
TAXISTA E MOTOTAXISTA | 219 | 0,53% |
TESTE | 161 | 0,39% |
TRATOR ROÇADEIRA DAS ESTRADAS VICINAIS | 142 | 0,34% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 958 | 2,30% |
VÍDEOS | 499 | 1,20% |
VISITA TÉCNICA | 142 | 0,34% |
JOSE TELMO LACERDA DIOGENES
(85) 99265-8924
Whatsapp: 85992658924
Email: guaiuba.ouvidora@gmail.com
RUA PEDRO AUGUSTO , Nº 53 - CENTRO - CEP: 61.890-000
De Segunda a Sexta das 8:00hs as 14:00hs
Última modificação da carta: 15/05/2024 15:30