Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JULHO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.186.043-**
Nome: JAQUELINE BARBOSA DA SILVA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0004430

Data de admissão: 01/06/1998
Vínculo: ESTATUTARIO
Cargo: AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2
setor: 70% SERVIDORES

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 3.764,00 R$ 2.787,63 976,37 ATIVO
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 3.764,00 R$ 2.771,07 992,93 ATIVO
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 3.764,00 R$ 2.771,07 992,93 ATIVO
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 3.764,00 R$ 2.771,07 992,93 ATIVO
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 5.018,67 R$ 3.182,91 1.835,76 ATIVO
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 3.764,00 R$ 2.771,07 992,93 ATIVO
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 3.764,00 R$ 2.771,07 992,93 ATIVO
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 3.764,00 R$ 2.771,07 992,93 ATIVO
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 3.764,00 R$ 2.771,07 992,93 ATIVO
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 3.764,00 R$ 2.771,07 992,93 ATIVO
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 3.764,00 R$ 2.771,07 992,93 ATIVO
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 3.764,00 R$ 2.771,07 992,93 ATIVO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito