Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.143.403-**
Nome: JOSE GILDASIO FELIX MOREIRA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0005029

Data de admissão: 01/04/2004
Vínculo: ESTATUTARIO
Cargo: AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA
setor: 70% SERVIDORES

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 2.155,35 R$ 915,57 1.239,78 ATIVO
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 2.155,35 R$ 915,57 1.239,78 ATIVO
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 2.873,80 R$ 990,18 1.883,62 ATIVO
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 2.155,35 R$ 915,57 1.239,78 ATIVO
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 2.155,35 R$ 915,57 1.239,78 ATIVO
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 2.155,35 R$ 915,57 1.239,78 ATIVO
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 2.155,35 R$ 654,49 1.500,86 ATIVO
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 2.155,35 R$ 919,74 1.235,61 ATIVO
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 2.155,35 R$ 919,74 1.235,61 ATIVO
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 2.155,35 R$ 919,72 1.235,63 ATIVO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito