Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: ABRIL/2023 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.917.433-**
Nome: HONASSIO DE OLIVEIRA LIMA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0002356

Data de admissão: 06/05/2002
Vínculo: ESTATUTARIO
Cargo: AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA
setor: SETOR: FME

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 0 R$ 1.302,00 R$ 2.636,30 R$ 1.057,85 1.578,45
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 0 R$ 1.302,00 R$ 2.643,83 R$ 1.059,24 1.584,59
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 0 R$ 1.302,00 R$ 2.643,83 R$ 1.059,24 1.584,59
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 0 R$ 1.302,00 R$ 4.145,99 R$ 1.218,26 2.927,73
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 0 R$ 1.320,00 R$ 2.674,14 R$ 1.026,23 1.647,91
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 0 R$ 1.320,00 R$ 2.674,14 R$ 1.026,23 1.647,91
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 0 R$ 1.320,00 R$ 2.674,14 R$ 1.026,23 1.647,91
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.320,00 R$ 2.674,14 R$ 1.026,23 1.647,91 ATIVO
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.320,00 R$ 2.674,14 R$ 1.026,23 1.647,91 ATIVO
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.320,00 R$ 2.674,14 R$ 1.026,23 1.647,91 ATIVO
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.320,00 R$ 2.674,14 R$ 1.026,23 1.647,91 ATIVO
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.320,00 R$ 2.674,14 R$ 1.026,23 1.647,91 ATIVO
DEZEMBRO/2023 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 40 R$ 0,00 R$ 2.278,14 R$ 1.745,81 532,33 ATIVO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito