Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.794.853-**
Nome: ANDREA LIMA LEITAO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0000949

Data de admissão: 10/04/2006
Vínculo: ESTATUTARIO
Cargo: MERENDEIRA
setor: 70% SERVIDORES

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 0 R$ 1.302,00 R$ 1.421,64 R$ 529,55 892,09
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 0 R$ 1.302,00 R$ 1.421,64 R$ 529,55 892,09
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 0 R$ 1.302,00 R$ 1.421,64 R$ 529,55 892,09
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 0 R$ 1.302,00 R$ 1.855,64 R$ 634,27 1.221,37
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 0 R$ 1.320,00 R$ 1.439,64 R$ 596,56 843,08
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 0 R$ 1.320,00 R$ 1.439,64 R$ 596,56 843,08
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 0 R$ 1.320,00 R$ 1.439,64 R$ 596,56 843,08
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.320,00 R$ 1.439,64 R$ 596,56 843,08 ATIVO
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.320,00 R$ 1.439,64 R$ 596,56 843,08 ATIVO
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.320,00 R$ 1.439,64 R$ 596,56 843,08 ATIVO
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.320,00 R$ 1.439,64 R$ 596,56 843,08 ATIVO
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.320,00 R$ 1.439,64 R$ 596,56 843,08 ATIVO
DEZEMBRO/2023 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 40 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 750,00 570,00 ATIVO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito