PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 05/04/2023 12:59 - 12/04/2023 16:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | UNIDADE | 588 |
| 2 | ALHO | QUILOGRAMA | 29 |
| 3 | ARROZ POLIDO | QUILOGRAMA | 360 |
| 4 | BATATA INGLESA | QUILOGRAMA | 87 |
| 5 | CAFÉ | UNIDADE | 336 |
| 6 | CALDO DE GALINHA | PACOTE | 17 |
| 7 | CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA | PACOTE | 346 |
| 8 | CEBOLA | QUILOGRAMA | 87 |
| 9 | CENOURA | QUILOGRAMA | 87 |
| 10 | CHEIRO VERDE | PARES | 173 |
| 11 | COLORIFÍCO | PACOTE | 189 |
| 12 | CREME DE LEITE | CAIXA | 300 |
| 13 | FLOCOS DE MILHO | PACOTE | 360 |
| 14 | MACARRÃO | PACOTE | 552 |
| 15 | MARGARINA | UNIDADE | 58 |
| 16 | ÓLEO VEGETAL | GARRAFA | 43 |
| 17 | OVOS DE GALINHA | BANDEJA | 126 |
| 18 | PÃO - TIPO HAMBÚRGUER OU HOT DOG | UNIDADE | 460 |
| 19 | PEITO DE FRANGO | QUILOGRAMA | 303 |
| 20 | PIMENTA DE CHEIRO | QUILOGRAMA | 58 |
| 21 | PIMENTÃO | QUILOGRAMA | 87 |
| 22 | SAL | QUILOGRAMA | 43 |
| 23 | SARDINHA | LATA | 1.944 |
| 24 | TOMATE | QUILOGRAMA | 87 |
DATA: 12/04/2023 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 05/04/2023 - SITUAÇÃO: PUBLICADO