RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 141 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 8.844,24 635,40 8.208,84
ADMINISTRADOR DISTRITAL 3.010,12 211,80 2.798,32
ADVOGADO(A) 2.242,00 180,60 2.061,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 42.317,37 9.559,64 32.757,73
AGENTE COM. DE SAUDE 140.938,65 24.782,61 116.156,04
AGENTE DE ADMINISTRACAO 13.386,92 2.653,19 10.733,73
AGENTE DE CORREIOS 5.896,16 423,60 5.472,56
AGENTE DE ENDEMIAS 62.394,36 23.774,47 38.619,89
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 54.573,79 16.961,88 37.611,91
AGENTE DE MANUTENCAO REF. 3 2.137,77 586,21 1.551,56
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 7.740,14 1.027,32 6.712,82
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 309.808,63 69.473,02 240.335,61
AGENTE PATRIMONIAL 10.042,04 797,01 9.245,03
ANALISTA DE SISTEMAS 2.700,00 222,81 2.477,19
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.648,00 475,38 5.172,62
ASSESSOR DE GESTAO 6.500,00 1.419,89 5.080,11
ASSESSOR JURIDICO 5.648,00 475,38 5.172,62
ASSESSOR TECNICO 11.140,00 880,23 10.259,77
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 27.386,37 2.085,06 25.301,31
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 16.106,87 1.209,90 14.896,97
ASSISTENTE DE EVENTOS 35.132,71 3.122,70 32.010,01
ASSISTENTE SOCIAL 27.492,00 2.383,99 25.108,01
ASSISTENTE TECNICO 1.536,08 105,90 1.430,18
ATEND. DE SERV. MEDICOS 6.495,20 1.553,60 4.941,60
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 9.496,08 2.583,50 6.912,58
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 21.692,08 7.550,07 14.142,01
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 36.449,84 14.483,28 21.966,56
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 17.991,30 4.313,45 13.677,85
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 10.553,35 4.000,43 6.552,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 33.447,28 3.030,64 30.416,64
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 3.764,00 1.860,69 1.903,31
AUXILIAR DE COZINHA 7.860,13 640,69 7.219,44
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.450,84 1.516,18 1.934,66
AUXILIAR DE MONITOR 32.946,64 7.325,95 25.620,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 218.488,02 33.656,11 184.831,91
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.118,00 645,78 1.472,22
CALCETEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.419,89 5.080,11
CIRURGIAO DENTISTA 13.600,00 3.263,67 10.336,33
CONSELHEIRO TUTELAR 9.400,00 990,00 8.410,00
CONTINUO (A) 1.431,38 121,76 1.309,62
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.419,89 5.080,11
CONZINHEIRO (A) 3.106,40 853,79 2.252,61
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD FOME AGROP E AQUICULTURA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 2.012,00 159,90 1.852,10
COORD. DE DESENV. RURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 2.512,00 204,90 2.307,10
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 9.537,42 746,01 8.791,41
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. PEDAGOGICO 55.000,00 5.578,11 49.421,89
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 2.118,00 169,44 1.948,56
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 2.118,00 169,44 1.948,56
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 5.020,44 449,29 4.571,15
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 1.412,00 105,90 1.306,10
COZINHEIRO(A) 2.118,00 169,44 1.948,56
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 3.765,33 449,29 3.316,04
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE APOIO AO ESTUDANTE 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 40.467,05 3.187,30 37.279,75
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 2.212,00 177,90 2.034,10
DIR. DO NUC. DE APOIO A PEQ. A 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. E 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.474,04 105,90 1.368,14
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 1.474,03 105,89 1.368,14
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 4.030,00 320,34 3.709,66
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. NUC. DE SERV. DE APOIO AD 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 2.824,00 237,69 2.586,31
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.512,00 204,90 2.307,10
DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO NUCLEO DE MAT. PATR 1.412,00 105,90 1.306,10
ELETRICISTA 2.259,20 182,14 2.077,06
ENFERMEIRO(A) 11.635,30 2.831,83 8.803,47
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.000,00 158,82 1.841,18
ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 512,11 3.487,89
ENTREVISTADOR (A) CADAST. ÚNIC 5.772,08 423,60 5.348,48
FACILITADOR DE ESPORTE 2.824,00 211,80 2.612,20
GARI 21.869,47 1.699,33 20.170,14
INSTRUTOR DE FLAUTA 1.412,00 120,02 1.291,98
INSTRUTOR DE INFORMATICA 5.496,49 1.335,35 4.161,14
INSTRUTOR DE RECREACAO 8.534,04 1.641,43 6.892,61
INSTRUTOR DE TEATRO 3.764,00 1.278,83 2.485,17
INSTRUTOR DE VIOLÃO / GUITARRA 1.412,00 105,90 1.306,10
INSTRUTOR(A) DE DANÇA 1.944,71 148,26 1.796,45
MECANICO 4.659,60 381,71 4.277,89
MEDICO 7.880,00 1.929,92 5.950,08
MERENDEIRA 60.492,27 7.689,93 52.802,34
MOTOCICLISTA 4.659,60 1.041,63 3.617,97
MOTORISTA 153.464,84 29.103,20 124.361,64
MOTORISTA - CAT D 1.412,00 105,90 1.306,10
NUTRICIONISTA 2.700,00 222,81 2.477,19
OFICIAL DO GABINETE 2.824,00 237,69 2.586,31
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 5.499,94 2.142,10 3.357,84
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 203,82 2.296,18
OPERADOR DE PA MECANICA 2.250,00 181,32 2.068,68
ORIENTADOR SOCIAL 13.491,01 1.002,51 12.488,50
OUVIDOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PEDAGOGO(A) 8.472,00 713,07 7.758,93
PEDREIRO 1.500,00 113,82 1.386,18
PINTOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PREFEITO(A) 15.300,00 3.866,14 11.433,86
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 6.500,00 1.419,89 5.080,11
PROCURADOR 6.500,00 1.419,89 5.080,11
PROCURADOR ADJUNTO 5.648,00 475,38 5.172,62
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 4.624,62 1.421,26 3.203,36
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 - 32.960,27 11.324,42 21.635,85
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 67.437,90 24.782,02 42.655,88
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 - 342.338,94 47.708,58 294.630,36
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 608.610,67 215.032,43 393.578,24
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 - 193.498,55 72.709,82 120.788,73
PROF. EDUCACAO BASICA 232.528,28 24.992,03 207.536,25
PROFESSOR DE ARTES CENICAS 3.600,00 404,65 3.195,35
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE DANCA 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 1.800,00 140,82 1.659,18
PSICOLOGO (A) 14.496,00 1.284,61 13.211,39
RECEPCIONISTA 21.670,42 1.641,22 20.029,20
SECRETARIO (A) ESCOLAR 22.283,46 1.713,42 20.570,04
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 61.180,00 21.065,30 40.114,70
SOLDADOR 1.906,20 413,49 1.492,71
TECNICO EM AGROPECUARIA 6.589,33 1.590,63 4.998,70
TESOUREIRO 10.666,67 1.962,92 8.703,75
VIGILANTE 16.385,08 2.784,34 13.600,74
VISITADOR 14.244,08 1.450,83 12.793,25
TOTAL GERAL 3.486.470,21 767.494,22 2.718.975,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito