DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
25/11/2024 063 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
18/04/2024 017 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
11/04/2024 015 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 2 200
11/04/2024 014 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
01/03/2024 010 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
23/01/2024 008 EDUARDA TORRES MAIA - ASSESSORA TÉCNICA 85 1 85
23/01/2024 007 WEYDER CLEMENTINO DE LIMA - DIRETOR(A) DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO, CONTROLE E PRESENVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 85 1 85
23/01/2024 006 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
16/01/2024 005 WEYDER CLEMENTINO DE LIMA - DIRETOR(A) DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO, CONTROLE E PRESENVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 85 1 85
16/01/2024 004 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
06/12/2023 052 NARA KAMILA CLEMENTE VENANCIO - COORDENADOR(A) 85 1 85
05/12/2023 051 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 2 200
23/11/2023 049 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
20/11/2023 047 EDUARDA TORRES MAIA - ASSESSORA TÉCNICA 85 1 85
10/11/2023 045 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 2 200
20/10/2023 041 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
26/05/2023 020 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
22/05/2023 016 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
16/05/2023 012 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
31/01/2023 005 CLEITON ALVES DA SILVA - DIRETOR(A) DO NUCLEO DE APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES 85 1 85
24/06/2022 033 ALAN FERREIRA GUERRA - COORDENADOR DE FOMENTO AGROPECUARIO E AQUICULTURA 85 1 85
24/06/2022 032 CLEITON ALVES DA SILVA - DIRETOR(A) DO NUCLEO DE APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES 85 1 85
11/05/2022 011 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
11/08/2021 010 ALAN FERREIRA GUERRA - COORDENADOR DE FOMENTO AGROPECUARIO E AQUICULTURA 85 1 85
11/08/2021 009 CLEITON ALVES DA SILVA - DIRETOR(A) DO NUCLEO DE APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES 85 1 85
11/08/2021 008 EDSON MAIA BARBOSA - TECNICO EM AGROPECUARIA 85 1 85
11/08/2021 007 JOSE PAULO DE SOUZA FILHO - ASSESSOR TÉCNICO 85 1 85
11/08/2021 006 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 85 1 85
07/07/2021 004 JOSE PAULO DE SOUZA FILHO - ASSESSOR 85 1 85
30/06/2021 002 JOSE PAULO DE SOUZA FILHO - ASSESSOR 85 1 85
30/06/2021 001 JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 100 1 100
www.guaiuba.ce.gov.br
Emitido dia 22/12/2024 às 03:14:38