Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
15/07/2024 | 037 | PAULO CESAR FARIAS LIMA - SECRETÁRIO(A) | 100 | 7 | 700 |
15/07/2024 | 036 | PAULO CESAR TEIXEIRA DA SILVA - PROFESSOR(A) | 85 | 7 | 595 |
22/05/2023 | 015 | PAULO CESAR FARIAS LIMA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 4 | 800 |
29/06/2022 | 036 | PAULO CESAR FARIAS LIMA - SECRETÁRIO(A) | 100 | 2 | 200 |
24/06/2022 | 034 | ANDERSON SILVA DA COSTA - ASSISTENTE DE EVENTOS | 85 | 7 | 595 |
11/05/2022 | 012 | PAULO CESAR FARIAS LIMA - SECRETÁRIO(A) | 100 | 1 | 100 |
www.guaiuba.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 08:02:44 |