DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
15/02/2024 009 MARIA SELMA DA SILVA FERREIRA - DIRETOR(A) DO NUCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 85 2 170
16/01/2024 003 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSORA TÉCNICA 85 1 85
16/01/2024 002 MARIA SELMA DA SILVA FERREIRA - DIRETOR(A) DO NUCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 85 1 85
16/01/2024 001 MARIA SELMA DA SILVA FERREIRA - DIRETOR(A) DO NUCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 85 1 85
01/09/2023 034 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSORA TÉCNICA 85 2 170
04/08/2023 033 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSORA TÉCNICA 85 2 170
02/08/2023 031 MARIA SELMA DA SILVA FERREIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 35 1 35
17/07/2023 028 MARIA SELMA DA SILVA FERREIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 35 2 70
03/04/2023 009 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSORA TÉCNICA 85 2 170
10/03/2023 006 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSORA TÉCNICA 85 2 170
27/01/2023 004 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSORA TÉCNICA 85 1 85
27/01/2023 003 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSORA TÉCNICA 85 1 85
08/07/2022 0037 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSOR TÉCNICO 85 2 170
24/06/2022 035 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSORA TÉCNICA 85 2 170
11/05/2022 018 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSORA TÉCNICA 85 2 170
25/04/2022 0010 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSORA TÉCNICA 85 2 170
01/04/2022 0009 THAIS ALMEIDA PAULINO - COORDENADOR(A) DE TRABALHO E EMPREGO 85 1 85
30/03/2022 0008 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSORA TÉCNICA 85 1 85
07/03/2022 0007 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSORA TÉCNICA 85 1 85
21/02/2022 005 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSORA TÉCNICA 85 2 170
21/02/2022 0005 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSOR TÉCNICO 85 2 170
19/01/2022 0004 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSORA TÉCNICA 85 1 85
01/01/2022 01001 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSOR TÉCNICO 85 1 85
13/07/2021 005 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSOR 85 2 170
05/07/2021 003 ROSIANE CAVALCANTE DA SILVA - ASSESSOR 85 1 85
www.guaiuba.ce.gov.br
Emitido dia 23/04/2024 às 19:20:12