Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
MARCO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 55,43 | 55,43 | ||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.882,67 | 1.412,00 | 148,26 | 1.734,41 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 168,75 | 168,75 | ||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
www.guaiuba.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 04:52:35 |