CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.302,00 105,00 97,65 1.204,35
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.302,00 105,00 97,65 1.204,35
MARCO/2023 FOLHA NORMAL 1.302,00 105,00 97,65 1.204,35
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 1.302,00 105,00 97,65 1.204,35
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 105,00 99,00 1.221,00
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 1.760,00 105,00 138,60 1.621,40
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 105,00 99,00 1.221,00
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 105,00 99,00 1.221,00
SETEMBO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 105,00 99,00 1.221,00
OUTROBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 105,00 99,00 1.221,00
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 105,00 99,00 1.221,00
DEZEMBO/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 105,00 99,00 1.221,00
DEZEMBO/2023 1 DÉCIMO FINAL 1.320,00 750,00 570,00
www.guaiuba.ce.gov.br
Emitido dia 24/01/2025 às 21:28:01