CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.361,82 1.302,00 97,65 1.264,17
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.361,82 1.302,00 97,65 1.264,17
MARCO/2023 FOLHA NORMAL 1.361,82 1.302,00 97,65 1.264,17
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 1.795,82 1.302,00 136,71 1.659,11
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00 99,00 1.280,82
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00 99,00 1.280,82
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00 99,00 1.280,82
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00 99,00 1.280,82
SETEMBO/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00 99,00 1.280,82
OUTROBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00 99,00 1.280,82
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00 99,00 1.280,82
DEZEMBO/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00 99,00 1.280,82
DEZEMBO/2023 1 DÉCIMO FINAL 1.320,00 750,00 570,00
www.guaiuba.ce.gov.br
Emitido dia 27/01/2025 às 13:16:28