Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.155,35 | 1.412,00 | 915,57 | 1.239,78 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.155,35 | 1.412,00 | 915,57 | 1.239,78 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.873,80 | 1.412,00 | 990,18 | 1.883,62 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.155,35 | 1.412,00 | 915,57 | 1.239,78 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.155,35 | 1.412,00 | 915,57 | 1.239,78 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.155,35 | 1.412,00 | 915,57 | 1.239,78 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.155,35 | 1.412,00 | 654,49 | 1.500,86 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.155,35 | 1.412,00 | 919,74 | 1.235,61 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.155,35 | 1.412,00 | 919,74 | 1.235,61 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.155,35 | 1.412,00 | 919,72 | 1.235,63 |
www.guaiuba.ce.gov.brEmitido dia 30/01/2025 às 02:45:18 |