Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.578,95 | 1.412,00 | 210,92 | 2.368,03 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.297,40 | 1.412,00 | 307,62 | 2.989,78 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.578,95 | 1.412,00 | 210,92 | 2.368,03 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.578,95 | 1.412,00 | 210,92 | 2.368,03 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.578,95 | 1.412,00 | 210,92 | 2.368,03 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.578,95 | 1.412,00 | 210,92 | 2.368,03 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.578,95 | 1.412,00 | 210,92 | 2.368,03 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.578,95 | 1.412,00 | 210,92 | 2.368,03 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.578,95 | 1.412,00 | 210,92 | 2.368,03 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.578,95 | 1.412,00 | 210,92 | 2.368,03 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.578,95 | 1.412,00 | 210,92 | 2.368,03 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.578,95 | 1.412,00 | 210,92 | 2.368,03 |
www.guaiuba.ce.gov.brEmitido dia 25/02/2025 às 22:48:26 |