CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.636,30 1.302,00 1.057,85 1.578,45
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.643,83 1.302,00 1.059,24 1.584,59
MARCO/2023 FOLHA NORMAL 2.643,83 1.302,00 1.059,24 1.584,59
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 4.145,99 1.302,00 1.218,26 2.927,73
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 2.674,14 1.320,00 1.026,23 1.647,91
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 2.674,14 1.320,00 1.026,23 1.647,91
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 2.674,14 1.320,00 1.026,23 1.647,91
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.674,14 1.320,00 1.026,23 1.647,91
SETEMBO/2023 FOLHA NORMAL 2.674,14 1.320,00 1.026,23 1.647,91
OUTROBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.674,14 1.320,00 1.026,23 1.647,91
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.674,14 1.320,00 1.026,23 1.647,91
DEZEMBO/2023 FOLHA NORMAL 2.674,14 1.320,00 1.026,23 1.647,91
DEZEMBO/2023 1 DÉCIMO FINAL 2.278,14 1.745,81 532,33
www.guaiuba.ce.gov.br
Emitido dia 27/01/2025 às 14:11:05