CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRADOR DE SERVICOS MUNI 8.844,24 635,40 8.208,84
ADMINISTRADOR DISTRITAL 3.010,12 211,80 2.798,32
ADVOGADO(A) 2.242,00 180,60 2.061,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 42.317,37 9.559,64 32.757,73
AGENTE COM. DE SAUDE 146.128,25 26.936,52 119.191,73
AGENTE DE ADMINISTRACAO 13.951,72 2.704,02 11.247,70
AGENTE DE CORREIOS 5.896,16 423,60 5.472,56
AGENTE DE ENDEMIAS 60.502,09 24.931,96 35.570,13
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 54.763,70 17.144,98 37.618,72
AGENTE DE MANUTENCAO REF. 3 2.137,77 586,21 1.551,56
AGENTE DE SAUDE PUBLICA 5.093,00 980,34 4.112,66
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 321.457,37 69.798,03 251.659,34
AGENTE PATRIMONIAL 10.042,04 797,01 9.245,03
ANALISTA DE SISTEMAS 3.600,00 404,65 3.195,35
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.648,00 475,38 5.172,62
ASSESSOR DE GESTAO 6.500,00 1.419,89 5.080,11
ASSESSOR JURIDICO 5.648,00 475,38 5.172,62
ASSESSOR TECNICO 11.610,67 972,01 10.638,66
ASSISTENTE DE ED. INFANTIL 27.386,37 2.085,06 25.301,31
ASSISTENTE DE EQUIP. SOCIAL 15.636,20 1.167,54 14.468,66
ASSISTENTE DE EVENTOS 34.435,37 2.905,15 31.530,22
ASSISTENTE SOCIAL 27.492,00 2.301,15 25.190,85
ASSISTENTE TECNICO 1.536,08 105,90 1.430,18
ATEND. DE SERV. MEDICOS 8.362,17 1.669,87 6.692,30
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 9.496,08 1.991,60 7.504,48
AUX. DE ADMINISTRACAO REF. 2 21.209,15 6.998,13 14.211,02
AUX. DE ENFERMAGEM - REF .2 35.362,92 14.167,09 21.195,83
AUX. DE ENFERMAGEM- REF.3 16.916,58 4.064,37 12.852,21
AUX. DE SER. MEDICOS REF. 1 10.609,05 4.019,01 6.590,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 33.604,18 3.096,53 30.507,65
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 3.764,00 1.860,69 1.903,31
AUXILIAR DE COZINHA 8.754,40 721,65 8.032,75
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.015,64 1.567,01 2.448,63
AUXILIAR DE MONITOR 26.357,33 5.844,75 20.512,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 224.074,68 34.111,08 189.963,60
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.682,80 697,09 1.985,71
CALCETEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.419,89 5.080,11
CIRURGIAO DENTISTA 13.600,00 3.263,67 10.336,33
CONSELHEIRO TUTELAR 9.400,00 990,00 8.410,00
CONTINUO (A) 1.431,38 121,76 1.309,62
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 11.555,56 2.146,25 9.409,31
CONZINHEIRO (A) 3.106,40 853,79 2.252,61
COORD ASSISTENCIA AO EDUCANDDO 3.765,33 449,29 3.316,04
COORD DE DESENV IND E COMERCIA 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD FOME AGROP E AQUICULTURA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. ADMINISTRATIVO FINANCEI 2.012,00 159,90 1.852,10
COORD. DE DESENV. RURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE DESENVOLVIMENTO E TU 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE GEST. DE RECURSOS HU 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE OBRAS, URB. E SANEAM 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. DE PLANEJAMENTO MUNICIP 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE VIACAO E TRANSPORTE 2.512,00 204,90 2.307,10
COORD. EDUCACIONAL CULTURAL ES 8.596,08 661,29 7.934,79
COORD. EXECUTIVO(A) DO PROCON 2.824,00 237,69 2.586,31
COORD. PEDAGOGICO 55.000,00 5.578,11 49.421,89
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO 2.118,00 169,44 1.948,56
COORDENADOR DE ASSIST. SOCIAL 2.118,00 169,44 1.948,56
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL DA COMPDEC 2.824,00 237,69 2.586,31
COORDENADORIA DE GESTAO DA CUL 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
CORD. DE TRABALHO E EMPREENDED 1.412,00 105,90 1.306,10
COZINHEIRO(A) 2.118,00 169,44 1.948,56
DIR DO NUC DE EXECUCAO CONTABI 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR RECURSOS HUM, MATERIAL, PA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DE NUC LIMP PUB, COLETA E RECICL DE LIXO 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE APOIO A PROD. COMER. E 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE APOIO AO ESTUDANTE 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. DE NUC. MONIT. CULTURAL E 38.104,91 2.974,71 35.130,20
DIR. DO NUC. DE ADM. E DESENV. 2.212,00 177,90 2.034,10
DIR. DO NUC. DE APOIO A PEQ. A 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUC. DE DESEN. CONT. E 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUC. DE ELAB. E CONT. 1.474,04 105,90 1.368,14
DIR. DO NUC. DE EMPREGO E REND 1.474,03 105,89 1.368,14
DIR. DO NUC. DE INFOR.E PROC. 4.030,00 320,34 3.709,66
DIR. DO NUCLEO DE REG. E CONTR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DO NUCLEO DE VIG. EPIDEM. 1.882,67 148,26 1.734,41
DIR. NUC. CAD. TECNICO MULTIFI 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. NUC. DE SERV. DE APOIO AD 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. NUC. FOMENTO DESP. LAZER 2.824,00 237,69 2.586,31
DIR. NUC. PROT. COM. E SERV. G 2.824,00 237,69 2.586,31
DIRETOR DE NUC. DE VIG. SANIT. 2.512,00 204,90 2.307,10
DIRETOR DO NUC. DE PRES. E DIF 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO NUCLEO DE MAT. PATR 1.412,00 105,90 1.306,10
ELETRICISTA 2.259,20 182,14 2.077,06
ENFERMEIRO(A) 11.635,30 2.831,83 8.803,47
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.000,00 158,82 1.841,18
ENGENHEIRO CIVIL 4.000,00 512,11 3.487,89
ENTREVISTADOR (A) CADAST. ÚNIC 5.772,08 423,60 5.348,48
FACILITADOR DE ESPORTE 2.824,00 211,80 2.612,20
GARI 22.466,37 1.762,18 20.704,19
INSTRUTOR DE FLAUTA 1.412,00 120,02 1.291,98
INSTRUTOR DE INFORMATICA 5.510,61 1.337,05 4.173,56
INSTRUTOR DE RECREACAO 7.122,04 1.387,47 5.734,57
INSTRUTOR DE TEATRO 5.018,67 1.690,67 3.328,00
INSTRUTOR DE VIOLÃO / GUITARRA 1.412,00 105,90 1.306,10
INSTRUTOR(A) DE DANÇA 1.474,04 105,90 1.368,14
MECANICO 4.659,60 381,71 4.277,89
MEDICO 7.880,00 1.929,92 5.950,08
MERENDEIRA 61.386,53 7.903,95 53.482,58
MOTOCICLISTA 3.600,60 946,33 2.654,27
MOTORISTA 147.394,44 28.333,09 119.061,35
MOTORISTA - CAT D 1.412,00 105,90 1.306,10
NUTRICIONISTA 2.700,00 222,81 2.477,19
OFICIAL DO GABINETE 2.824,00 237,69 2.586,31
OFICIAL DO GABINETE DO VICE-PR 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE MAQUINA LEVE 4.641,22 2.000,32 2.640,90
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.500,00 203,82 2.296,18
OPERADOR DE PA MECANICA 2.250,00 181,32 2.068,68
ORIENTADOR SOCIAL 14.244,08 1.059,00 13.185,08
OUVIDOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PEDAGOGO(A) 8.472,00 713,07 7.758,93
PEDREIRO 1.500,00 113,82 1.386,18
PENSIONISTA 10.084,13 10.084,13
PINTOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PREFEITO(A) 15.300,00 3.866,14 11.433,86
PRESIDENTE A COMISSAO DE LICIT 6.500,00 1.419,89 5.080,11
PROCURADOR 6.500,00 1.419,89 5.080,11
PROCURADOR ADJUNTO 5.648,00 475,38 5.172,62
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 4.624,62 1.421,26 3.203,36
PROF. EDUC. BASICA I REF.1/2 - 32.960,27 11.938,07 21.022,20
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 67.437,90 24.816,03 42.621,87
PROF. EDUC. BASICA II REF.13 - 339.943,74 50.494,00 289.449,74
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 608.524,28 219.371,36 389.152,92
PROF. EDUC. BASICA II REF.20 - 193.498,55 72.727,82 120.770,73
PROF. EDUCACAO BASICA 231.290,92 22.983,44 208.307,48
PROFESSOR DE ARTES CENICAS 3.600,00 404,65 3.195,35
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE DANCA 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - ACORDEON 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - TECLADO 1.800,00 140,82 1.659,18
PROFESSOR DE INSTRUMENTO - VIOLAO 1.800,00 140,82 1.659,18
PSICOLOGO (A) 15.998,67 1.328,91 14.669,76
RECEPCIONISTA 22.161,29 1.686,81 20.474,48
SECRETARIO (A) ESCOLAR 21.812,79 1.671,06 20.141,73
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 58.500,00 17.400,51 41.099,49
SOLDADOR 2.471,00 464,33 2.006,67
TECNICO EM AGROPECUARIA 5.648,00 1.509,90 4.138,10
TESOUREIRO 6.000,00 1.231,64 4.768,36
VICE-PREFEITO(A) 9.180,00 2.235,28 6.944,72
VIGILANTE 17.850,22 3.025,06 14.825,16
VISITADOR 14.244,08 1.233,14 13.010,94
www.guaiuba.ce.gov.br
Emitido dia 03/07/2024 às 00:43:18