DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 61.180,00 21.065,30 40.114,70
COMISSIONADO 391.022,95 38.150,15 352.872,80
CONTRATO TEMPORARIO 892.381,25 80.336,53 812.044,72
ELETIVO 15.300,00 3.866,14 11.433,86
ELETIVO (CONSELHO TUTETAR) 9.400,00 990,00 8.410,00
ESTATUTARIO 2.117.186,01 623.086,10 1.494.099,91
www.guaiuba.ce.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 19:17:20